各單位參賽人數統計

單位 團本部 職員 選手
大仁科大 3 0 4 2 6 2
大同大學 4 2 3 2 4 0
大同學院 0 0 0 0 0
大葉大學 2 0 5 0 12 3
大漢學院 0 0 2 0 2 0
中山大學 3 1 15 3 52 36
中山醫大 7 1 10 1 10 15
中央大學 6 1 5 4 57 26
中央警大 1 2 12 5 39 20
中正大學 12 5 16 7 68 67
中信學院 0 0 2 1 3 0
中原大學 5 0 11 3 65 53
中國科大 4 0 6 0 6 1
中國醫大 2 1 13 2 31 40
中華大學 3 1 2 4 7 2
中華科大 0 0 3 1 4 2
中華醫大 2 2 12 3 27 21
中臺科大 1 3 14 7 16 9
中興大學 3 1 17 3 70 45
仁德醫專 3 0 3 0 3 1
元培科大 2 1 2 2 9 2
元智大學 3 0 10 7 25 17
文化大學 16 11 47 17 147 90
文藻大學 1 1 5 2 10 25
世新大學 3 0 3 3 7 12
北市大學 7 5 61 34 331 196
台北海大 2 1 6 2 30 12
弘光科大 0 0 5 1 21 21
正修科大 3 0 13 2 32 17
玄奘大學 0 0 2 1 3 0
成功大學 4 3 23 14 129 106
佛光大學 4 2 3 3 1 4
吳鳳科大 0 0 7 0 14 7
育達科大 0 0 2 2 3 2
亞東科大 2 1 1 2 2 0
亞洲大學 2 1 2 2 5 1
宜蘭大學 5 3 3 1 5 7
明志科大 4 0 5 3 27 7
明新科大 5 0 10 4 16 3
明道大學 3 0 3 0 1 0
東吳大學 2 2 16 9 35 43
東南科大 2 2 4 2 12 5
東海大學 3 1 14 13 33 25
東華大學 3 0 15 5 63 39
法鼓文理學院 0 0 0 0 0
空中大學 1 2 1 4 10
空軍官校 3 0 8 4 42 7
虎尾科大 0 0 12 4 50 24
金門大學 0 0 10 1 14 23
長庚大學 2 2 6 3 33 29
長庚科大 0 0 4 1 1 8
長榮大學 3 1 10 6 47 11
南亞學院 0 0 3 0 5 2
南華大學 3 0 3 0 10 4
南開科大 2 1 4 0 6 0
南臺科大 0 0 6 0 18 14
南應科大 2 1 6 8 30 29
城市科大 0 0 5 2 19 0
屏東大學 8 3 13 3 60 42
屏東科大 2 3 21 10 60 44
建國科大 4 1 3 1 6 2
政治大學 2 2 12 15 51 63
美和科大 2 1 1 0 2 2
致理科大 4 2 5 1 4
首府大學 2 2 0 0 0
修平科大 3 1 2 1 1 1
海洋大學 13 3 20 8 86 48
海軍官校 1 0 3 1 14 4
真理大學 2 1 8 2 31 14
耕莘專校 0 0 1 3 5
航空學院 3 0 3 0 25 4
馬偕醫學院 3 1 0 0 0
馬偕護專 0 0 2 0 1 1
高苑科大 5 0 4 2 6 7
高雄大學 1 2 8 2 64 39
高雄科大 3 7 18 12 100 31
高雄師大 4 1 10 5 70 39
高餐大學 0 0 7 2 11 20
高醫大學 3 1 15 11 44 31
健行科大 2 1 3 2 14 2
國北教大 5 2 18 8 48 47
國立體大 19 8 60 44 257 191
國防大學 12 4 10 2 34 26
國防醫學院 4 0 4 0 15 8
崇仁醫專 0 0 3 0 3 6
崑山科大 3 1 5 4 10 2
康寧大學 0 1 2 0 4 5
敏惠醫專 2 0 2 0 1 3
敏實科大 2 1 2 0 1 1
淡江大學 4 1 21 6 62 59
清華大學 6 1 31 12 142 101
逢甲大學 3 0 19 5 91 48
陸軍官校 3 0 18 4 57 27
陸軍專校 15 2 7 3 76 46
景文科大 1 2 2 2 9 7
朝陽科大 3 0 3 4 4 6
華夏科大 0 0 3 1 3 0
華梵大學 0 0 2 1 1 0
開南大學 0 3 1 3 1 5
陽明交大 7 2 31 13 132 85
雲林科大 2 1 4 5 23 14
勤益科大 3 1 3 0 6 0
慈惠醫專 2 0 2 1 4
慈濟大學 1 2 4 4 13 11
慈濟科大 0 0 5 3 2 6
新生醫專 0 0 4 0 7 1
萬能科大 2 0 5 1 2 6
經國學院 3 0 3 0 1
義守大學 4 0 4 2 13 15
聖約翰科大 1 0 3 1 7 2
僑光科大 5 0 11 5 34 18
嘉義大學 3 0 9 2 60 45
嘉藥大學 4 0 6 6 20 19
實踐大學 1 1 8 2 21 13
彰化師大 2 4 21 12 60 48
暨南大學 3 1 12 4 27 16
臺中科大 8 2 13 9 14 13
臺中教大 4 3 11 6 55 35
臺北大學 2 2 10 5 33 38
臺北科大 2 2 22 3 45 40
臺北商大 4 2 15 11 32 24
臺北醫大 4 0 6 3 34 44
臺北藝大 3 1 2 1 1 1
臺北護大 3 1 9 1 14 20
臺東大學 4 1 9 5 48 30
臺東專校 0 0 3 1 8 5
臺南大學 0 0 6 1 55 25
臺南護專 1 2 2 2 1 3
臺灣大學 5 2 46 17 161 111
臺灣科大 2 2 5 5 50 36
臺灣師大 7 12 53 21 176 150
臺灣藝大 5 1 5 1 1 1
臺灣體大 5 1 66 33 283 218
輔仁大學 14 13 42 13 187 120
輔英科大 2 2 11 3 22 19
遠東科大 3 0 4 2 5 0
銘傳大學 0 0 4 7 12 21
德明科大 2 1 2 2 11 11
德霖科大 0 0 3 0 4 2
澎湖科大 1 0 2 4 11 7
黎明學院 0 0 2 1 1 0
樹人醫專 4 2 5 2 2 2
樹德科大 5 2 3 2 4 3
醒吾科大 2 1 4 1 3 0
靜宜大學 3 0 10 3 19 23
龍華科大 0 0 1 2 3 3
嶺東科大 4 0 6 3 8 4
戲曲學院 0 0 3 0 2 0
環球科大 0 0 4 1 1 1
聯合大學 6 4 7 4 19 15
警察專校 3 1 11 3 45 15
合計 453 191 1409 631 4980 3480
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程