中華民國111年全國大專校院運動會
公開男生組田徑競賽種類(科目)錦標獎


統計時間:2024/3/29 上午 02:11:59
排名學校積分金牌數銀牌數銅牌數第四名第五名第六名第七名第八名
1 臺灣體大 39.5 5 7 6 5 4 6 5 4
2 國立體大 39 5 7 5 2 2 3 2 2
3 臺灣師大 17 3 2 1 3 0 2 2 2
4 長榮大學 16 4 0 0 1 0 0 0 0
5 北市大學 12 1 2 4 4 9 4 3 3
6 屏東大學 9 2 0 1 1 0 1 1 3
臺南大學 5 0 2 1 0 1 0 1 1
嘉義大學 4 1 0 0 0 0 0 2 0
中興大學 4 1 0 0 0 0 0 0 0
清華大學 3 0 1 1 0 2 2 1 2
虎尾科大 3 0 1 1 0 1 1 1 0
高雄師大 2.5 0 1 1 1 1 0 0 0
彰化師大 0 0 0 0 2 1 1 2 1
東華大學 0 0 0 0 1 0 0 0 0
臺北商大 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中央大學 0 0 0 0 1 0 0 0 0
文化大學 0 0 0 0 0 1 0 0 0
輔仁大學 0 0 0 0 0 0 1 1 0
開南大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0
國北教大 0 0 0 0 0 0 0 1 1
陽明交大 0 0 0 0 0 0 0 0 1
澎湖科大 0 0 0 0 0 0 0 0 1

即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程