中華民國111年全國大專校院運動會
公開男生組游泳競賽種類(科目)錦標獎


統計時間:2024/12/12 下午 06:49:00
排名學校積分金牌數銀牌數銅牌數第四名第五名第六名第七名第八名
1 北市大學 68 11 8 8 1 5 0 6 3
2 臺灣師大 26 5 2 2 6 0 3 3 3
3 臺灣體大 24 2 5 6 2 2 0 1 0
4 東華大學 17 3 2 1 2 0 2 1 0
5 臺灣大學 10 1 2 2 3 5 0 0 0
6 臺灣科大 3 0 1 1 0 0 1 0 0
國立體大 2 0 1 0 2 0 0 0 1
陽明交大 2 0 1 0 1 1 4 1 0
輔仁大學 1 0 0 1 1 0 1 0 1
海洋大學 1 0 0 1 0 2 0 0 0
清華大學 0 0 0 0 3 2 3 1 3
高雄師大 0 0 0 0 1 0 1 0 0
慈濟大學 0 0 0 0 0 2 1 0 0
臺中教大 0 0 0 0 0 2 0 0 0
屏東大學 0 0 0 0 0 1 1 2 2
虎尾科大 0 0 0 0 0 0 1 2 3
空軍官校 0 0 0 0 0 0 1 0 1
中央大學 0 0 0 0 0 0 1 0 1
逢甲大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0
暨南大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0
國北教大 0 0 0 0 0 0 0 3 0
高雄大學 0 0 0 0 0 0 0 1 3
高醫大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中正大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0

即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程