中華民國111年全國大專校院運動會
公開女生組游泳競賽種類(科目)錦標獎


統計時間:2024/12/13 下午 06:02:11
排名學校積分金牌數銀牌數銅牌數第四名第五名第六名第七名第八名
1 北市大學 50 10 4 2 1 0 2 0 2
2 臺灣體大 46 8 4 6 1 2 0 1 1
3 臺灣科大 20 2 4 4 4 2 1 0 1
4 臺灣師大 11 1 2 3 4 2 0 0 0
5 高雄大學 8 1 2 0 1 2 3 1 1
6 陽明交大 5 0 2 1 1 2 1 1 0
暨南大學 5 0 2 1 0 0 0 0 0
中山醫大 5 0 2 1 0 0 0 0 0
臺灣大學 2 0 0 2 5 0 2 3 1
清華大學 1 0 0 1 0 3 1 1 0
南應科大 1 0 0 1 0 1 0 0 0
國北教大 0 0 0 0 2 0 1 1 1
虎尾科大 0 0 0 0 1 1 0 3 3
陸軍官校 0 0 0 0 1 1 0 0 1
中興大學 0 0 0 0 1 0 0 0 2
高雄師大 0 0 0 0 0 2 2 2 2
中正大學 0 0 0 0 0 1 1 3 0
淡江大學 0 0 0 0 0 1 1 0 1
嘉義大學 0 0 0 0 0 1 0 1 0
海洋大學 0 0 0 0 0 1 0 0 0
明志科大 0 0 0 0 0 0 3 0 0
中國醫大 0 0 0 0 0 0 2 2 0
屏東大學 0 0 0 0 0 0 1 0 2
中央大學 0 0 0 0 0 0 0 0 1

即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程