中華民國111年全國大專校院運動會
一般男生組田徑競賽種類(科目)錦標獎


統計時間:2024/12/13 下午 04:13:07
排名學校積分金牌數銀牌數銅牌數第四名第五名第六名第七名第八名
1 中華醫大 30 6 1 4 2 1 1 0 0
2 陸軍專校 13 2 2 1 0 0 1 1 0
3 成功大學 12 1 3 2 0 0 1 2 1
4 南臺科大 11 2 1 1 1 1 1 1 1
5 臺灣大學 9 1 2 1 1 0 4 0 2
6 中央警大 8 2 0 0 0 1 0 0 1
北市大學 6 1 1 0 0 0 1 0 0
國立體大 6 1 1 0 0 0 0 0 0
清華大學 6 1 0 2 0 1 2 0 1
臺東大學 5 1 0 1 0 0 0 0 0
政治大學 4 1 0 0 0 1 1 1 0
勤益科大 4 1 0 0 0 0 1 0 0
屏東大學 4 1 0 0 0 0 0 0 0
高雄師大 4 1 0 0 0 0 0 0 0
中國醫大 4 0 2 0 0 0 0 0 0
陽明交大 3 0 1 1 1 2 1 0 0
臺灣師大 3 0 1 1 1 0 1 0 1
屏東科大 3 0 1 1 0 0 0 1 0
澎湖科大 3 0 1 1 0 0 0 0 0
僑光科大 2 0 1 0 1 0 0 1 0
高雄科大 2 0 1 0 0 1 0 0 1
亞東科大 2 0 1 0 0 0 0 0 0
仁德醫專 2 0 1 0 0 0 0 0 0
南開科大 2 0 1 0 0 0 0 0 0
陸軍官校 1 0 0 1 1 1 0 0 1
真理大學 1 0 0 1 1 0 0 0 0
東南科大 1 0 0 1 0 1 0 0 1
中山醫大 1 0 0 1 0 1 0 0 0
南應科大 1 0 0 1 0 1 0 0 0
弘光科大 1 0 0 1 0 1 0 0 0
臺灣科大 0 0 0 0 2 0 0 0 0
中興大學 0 0 0 0 1 1 0 1 0
虎尾科大 0 0 0 0 1 1 0 0 0
正修科大 0 0 0 0 1 1 0 0 0
建國科大 0 0 0 0 1 1 0 0 0
臺南大學 0 0 0 0 1 0 1 0 0
淡江大學 0 0 0 0 1 0 0 1 1
嘉義大學 0 0 0 0 1 0 0 1 0
國防大學 0 0 0 0 1 0 0 0 1
崇仁醫專 0 0 0 0 1 0 0 0 0
輔仁大學 0 0 0 0 1 0 0 0 0
臺北大學 0 0 0 0 0 1 0 1 0
明新科大 0 0 0 0 0 1 0 1 0
輔英科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
海洋大學 0 0 0 0 0 1 0 0 0
聯合大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0
台北海大 0 0 0 0 0 0 1 0 0
東海大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0
崑山科大 0 0 0 0 0 0 1 0 0
臺北科大 0 0 0 0 0 0 0 2 0
銘傳大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
金門大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
明志科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中山大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
元培科大 0 0 0 0 0 0 0 0 1
航空學院 0 0 0 0 0 0 0 0 1
逢甲大學 0 0 0 0 0 0 0 0 1
長庚大學 0 0 0 0 0 0 0 0 1
臺中教大 0 0 0 0 0 0 0 0 1
大同大學   0 0 0 0 0 1 0 0

即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程