中華民國111年全國大專校院運動會
一般男生組游泳競賽種類(科目)錦標獎


統計時間:2024/3/29 下午 06:41:14
排名學校積分金牌數銀牌數銅牌數第四名第五名第六名第七名第八名
1 輔仁大學 34 5 4 7 1 1 2 0 0
2 中央警大 12 3 0 0 0 0 0 0 0
3 東華大學 11 2 1 1 2 0 0 1 0
4 臺灣大學 11 2 0 3 4 3 2 3 0
5 臺灣體大 11 1 5 0 2 2 1 1 1
6 陽明交大 10 2 1 0 0 0 1 2 0
空軍官校 10 2 1 0 0 0 0 0 0
清華大學 7 2 0 1 3 1 3 2 4
雲林科大 7 1 1 1 0 1 0 1 0
大同大學 6 1 1 0 1 0 0 0 0
臺灣師大 6 1 0 2 0 0 0 1 3
臺北科大 4 0 2 0 0 3 3 0 1
高雄科大 4 0 1 2 1 2 2 0 1
陸軍官校 4 0 1 2 1 0 0 0 1
成功大學 3 0 1 2 2 2 3 0 1
南應科大 2 0 1 0 2 0 0 0 0
中央大學 2 0 1 0 1 1 1 3 1
中山大學 2 0 1 0 0 1 0 0 2
淡江大學 0.5 0 0 1 0 2 0 0 1
高醫大學 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0
國防大學 0 0 0 0 1 0 0 1 0
嘉義大學 0 0 0 0 0 2 1 1 1
逢甲大學 0 0 0 0 0 1 1 0 0
東吳大學 0 0 0 0 0 1 0 0 0
陸軍專校 0 0 0 0 0 0 1 0 2
中興大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0
台北海大 0 0 0 0 0 0 0 2 1
臺灣科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0
海洋大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
臺北大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0

即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程