中華民國111年全國大專校院運動會
一般男生組空手道競賽種類(科目)錦標獎


統計時間:2024/12/7 下午 06:56:02
排名學校積分金牌數銀牌數銅牌數第四名第五名第六名第七名第八名
1 淡江大學 6.5 1 1 1 0 1 0 0 0
2 文化大學 6 1 1 0 0 0 0 1 0
3 陸軍官校 5 0 2 2 0 1 0 0 0
4 臺灣師大 4.5 1 0 1 0 0 0 0 0
5 聯合大學 4 1 0 0 0 0 0 0 0
5 中華醫大 4 1 0 0 0 0 0 0 0
5 佛光大學 4 1 0 0 0 0 0 0 0
長庚大學 3 0 1 2 0 2 0 0 0
高雄科大 2 0 1 0 0 0 0 0 0
海洋大學 0.5 0 0 1 0 1 0 1 0
靜宜大學 0.5 0 0 1 0 1 0 0 0
輔英科大 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0
宜蘭大學 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0
臺中教大 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0
臺灣大學 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0
中正大學 0 0 0 0 0 1 0 1 0
中華科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
中山醫大 0 0 0 0 0 0 0 2 0
輔仁大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0

即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程