中華民國111年全國大專校院運動會
一般男生組跆拳道競賽種類(科目)錦標獎


統計時間:2024/11/8 下午 10:27:52
排名學校積分金牌數銀牌數銅牌數第四名第五名第六名第七名第八名
1 輔英科大 8 2 0 0 0 0 0 0 0
2 陸軍專校 8 1 2 0 0 1 0 2 0
3 臺灣大學 5 1 0 2 0 0 0 1 0
4 健行科大 4.5 1 0 1 0 0 0 0 0
5 逢甲大學 4.5 0 2 1 0 0 0 0 0
6 陸軍官校 4 1 0 0 0 3 0 1 0
臺北科大 4 1 0 0 0 0 0 0 0
大仁科大 4 1 0 0 0 0 0 0 0
城市科大 2 0 1 0 0 0 0 1 0
中臺科大 2 0 1 0 0 0 0 0 0
南華大學 2 0 1 0 0 0 0 0 0
東吳大學 2 0 1 0 0 0 0 0 0
元智大學 1.5 0 0 2 0 0 0 0 0
高雄科大 1 0 0 2 0 0 0 1 0
嶺東科大 1 0 0 2 0 0 0 0 0
中央警大 1 0 0 1 0 0 0 0 0
高醫大學 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0
明志科大 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0
輔仁大學 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0
真理大學 0 0 0 0 0 2 0 0 0
成功大學 0 0 0 0 0 2 0 0 0
淡江大學 0 0 0 0 0 2 0 0 0
南臺科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
中華醫大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
警察專校 0 0 0 0 0 1 0 0 0
陽明交大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
屏東科大 0 0 0 0 0 0 0 2 0
朝陽科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0
弘光科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中正大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
北市大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
清華大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中原大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0

即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程