中華民國111年全國大專校院運動會
一般女生組田徑競賽種類(科目)錦標獎


統計時間:2024/12/12 下午 07:18:20
排名學校積分金牌數銀牌數銅牌數第四名第五名第六名第七名第八名
1 中華醫大 23 4 3 1 3 2 0 0 0
2 清華大學 20 3 3 2 0 0 0 1 1
3 臺灣大學 17 3 1 3 0 2 2 0 0
4 僑光科大 10 2 1 0 0 0 0 1 0
5 高醫大學 10 2 0 2 3 1 2 0 1
6 致理科大 6 1 1 0 0 0 0 0 0
中興大學 5 1 0 1 0 0 0 0 0
國立體大 5 1 0 1 0 0 0 0 0
嘉藥大學 4 1 0 0 1 0 0 0 0
崇仁醫專 4 1 0 0 0 1 0 0 0
臺北商大 4 1 0 0 0 0 0 0 0
東南科大 4 1 0 0 0 0 0 0 0
朝陽科大 4 0 2 0 0 0 1 0 0
高雄大學 3 0 1 1 1 0 0 1 0
陸軍專校 3 0 1 1 0 0 1 0 1
金門大學 3 0 1 1 0 0 0 0 0
高餐大學 2 0 1 0 2 1 0 0 0
臺灣體大 2 0 1 0 0 1 1 0 0
長庚大學 2 0 1 0 0 1 0 0 0
開南大學 2 0 1 0 0 1 0 0 0
龍華科大 2 0 1 0 0 0 0 0 0
仁德醫專 2 0 1 0 0 0 0 0 0
嘉義大學 2 0 1 0 0 0 0 0 0
成功大學 1 0 0 1 2 2 1 2 1
中原大學 1 0 0 1 1 1 3 3 0
陸軍官校 1 0 0 1 0 0 1 1 0
聯合大學 1 0 0 1 0 0 1 0 1
臺東大學 1 0 0 1 0 0 1 0 0
淡江大學 1 0 0 1 0 0 0 0 1
逢甲大學 1 0 0 1 0 0 0 0 0
澎湖科大 1 0 0 1 0 0 0 0 0
南臺科大 0 0 0 0 2 0 0 0 0
屏東科大 0 0 0 0 1 0 0 0 1
長庚科大 0 0 0 0 1 0 0 0 0
育達科大 0 0 0 0 1 0 0 0 0
嶺東科大 0 0 0 0 1 0 0 0 0
陽明交大 0 0 0 0 0 1 1 0 1
航空學院 0 0 0 0 0 1 0 2 0
國防大學 0 0 0 0 0 1 0 1 1
國防醫學院 0 0 0 0 0 1 0 0 1
輔英科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
東吳大學 0 0 0 0 0 0 1 1 0
元智大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0
宜蘭大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0
亞洲大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
警察專校 0 0 0 0 0 0 0 1 0
東華大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
政治大學 0 0 0 0 0 0 0 0 2
臺中科大 0 0 0 0 0 0 0 0 1
萬能科大 0 0 0 0 0 0 0 0 1

即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程