中華民國111年全國大專校院運動會
一般女生組游泳競賽種類(科目)錦標獎


統計時間:2024/3/29 下午 03:10:21
排名學校積分金牌數銀牌數銅牌數第四名第五名第六名第七名第八名
1 臺灣體大 27 7 1 0 0 0 0 0 0
2 清華大學 14 4 0 0 3 1 1 2 0
3 成功大學 13.5 2 3 1 0 1 1 3 0
4 文藻大學 10 2 1 0 0 0 0 0 0
5 慈惠醫專 8 1 2 0 0 0 0 0 0
6 臺灣大學 7.5 0 2 4 1 2 0 0 0
海洋大學 7 1 1 1 0 0 0 0 2
中山醫大 6 1 1 0 1 0 1 0 0
高醫大學 6 1 1 0 1 0 0 0 0
屏東大學 6 1 1 0 0 0 0 0 0
輔仁大學 6 1 0 3 0 1 4 2 3
臺灣藝大 5 0 2 1 0 0 0 0 0
義守大學 4 1 0 0 0 0 0 1 0
中央大學 4 0 1 2 0 2 2 2 0
東華大學 3 0 1 1 2 2 0 0 2
臺北醫大 3 0 1 1 1 1 0 0 1
陸軍官校 3 0 1 1 1 0 0 0 0
臺灣科大 3 0 0 3 0 0 0 0 0
東海大學 2 0 1 0 1 0 1 0 0
臺北藝大 2 0 1 0 1 0 0 0 0
臺北護大 2 0 1 0 0 0 1 0 0
陸軍專校 1 0 0 1 1 0 0 3 0
環球科大 1 0 0 1 1 0 0 0 0
東吳大學 1 0 0 1 0 2 0 0 0
臺北大學 1 0 0 1 0 1 1 4 1
台北海大 1 0 0 1 0 1 0 0 0
中華醫大 0 0 0 0 2 1 1 0 0
北市大學 0 0 0 0 2 0 0 0 0
臺北科大 0 0 0 0 2 0 0 0 0
雲林科大 0 0 0 0 1 3 0 1 0
靜宜大學 0 0 0 0 0 1 2 0 0
國立體大 0 0 0 0 0 1 1 0 1
臺灣師大 0 0 0 0 0 1 0 0 3
世新大學 0 0 0 0 0 1 0 0 0
高雄科大 0 0 0 0 0 0 2 0 0
中興大學 0 0 0 0 0 0 2 0 0
空軍官校 0 0 0 0 0 0 1 1 1
陽明交大 0 0 0 0 0 0 1 0 0
政治大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0
銘傳大學 0 0 0 0 0 0 0 0 2
嘉義大學 0 0 0 0 0 0 0 0 1
淡江大學 0 0 0 0 0 0 0 0 1

即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程