中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)國立體大 1050 林秉宏 1 
2 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)國立體大 2021 白欣平 1 
3 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)國立體大 1013 洪啓茗 13.1分 1 
4 公開男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)國立體大 1012 曾為聖 14.534分 1 
5 公開女生組拳擊 第一量級(45.01-48.0kg)國立體大 2015 蔡子涵 1 
6 公開女生組拳擊 第二量級(48.01-51.0kg)國立體大 2013 陳子瑄 1 
7 公開女生組跆拳道品勢 個人組國立體大 張芸瑄 1 
8 公開男生組跆拳道品勢 團體組國立體大 高振愷
陳 靖
黃奕承
7.690分 1 
9 公開男生組拳擊 第五量級(60.01-64.0kg)國立體大 1028 黃正戎 1 
10 公開女生組跆拳道對打 49公斤級國立體大 2070 莊天羽 1 
11 公開男生組跆拳道對打 63公斤級國立體大 1073 戴亭瑋 1 
12 公開男生組跆拳道對打 68公斤級國立體大 1081 邱品瑄 1 
13 公開男生組跆拳道對打 80公斤級國立體大 1074 陳均瑋 1 
14 公開女生組跆拳道對打 67公斤級國立體大 2063 林庭如 1 
15 公開女生組網球 團體賽國立體大 2038 李雅雯
2040 白雅妘
2041 李亞芯
2043 徐竫雯
2044 卓宜萱
2045 卓宜岑
2046 陳佩萱
1 
16 公開女生組射箭 複合弓團體賽國立體大 2031 劉淑庭
2028 楊天玥
2030 高曾淑婷
1 
17 公開男生組射箭 複合弓團體賽國立體大 1043 彭德揚
1037 林祥羽
1041 米書亞
1 
18 公開男生組高爾夫 團體賽國立體大 1026 李睿紳
1027 張簡克諺
1028 蘇晉弘
1031 葉佳胤
884桿 1 
19 公開女生組高爾夫 團體賽國立體大 2010 鄭熙叡
2013 曾 楨
2015 宋有娟
597桿 1 
20 公開女生組高爾夫 個人賽國立體大 2015 宋有娟 294桿 1 
21 公開男生組射箭 反曲弓個人賽國立體大 1038 吳昱明 1 
22 公開女生組射箭 反曲弓團體賽國立體大 2027 呂岱凌
2026 葉昱琛
2033 張容嘉
1 
23 公開男生組田徑 10000公尺國立體大 1174 何幸航 32:05.11 1 
24 公開女生組舉重 55公斤級國立體大 2021 江念欣 184公斤 1 
25 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍國立體大 2019 劉恆妤 239.9分 1 
26 公開女生組舉重 59公斤級國立體大 2024 許瑋君 186公斤 1 
27 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽國立體大 1024 郭冠廷
1020 張國政
1022 蔡育成
1694.0分 1 
28 公開男生組武術 長拳國立體大 1021 黃睿煜 9.560分 1 
29 公開女生組武術 長拳國立體大 2016 曾子菁 9.470分 1 
30 公開女生組田徑 撐竿跳高國立體大 2120 沈怡如 3.80公尺 1 
31 公開男生組柔道 第一級(60公斤以下)國立體大 1047 邱韋傑 1 
32 公開男生組舉重 73公斤級國立體大 1037 黃品勳 293公斤 1 
33 公開女生組韻律體操 個人全能國立體大 2006 詹庭甄 107.2分 1 
34 公開男生組擊劍 銳劍個人賽國立體大 1030 吳祥慶 1 
35 公開男生組擊劍 軍刀個人賽國立體大 1026 林紹鈞 1 
36 公開男生組武術 70 公斤級:70 公斤以下(65.01 公斤至70.00 公斤)國立體大 1026 王文彥 1 
37 公開男生組舉重 89公斤級國立體大 1028 謝子洧 318公斤 1 
38 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(環)國立體大 2006 詹庭甄 29.3分 1 
39 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(球)國立體大 2006 詹庭甄 29.65分 1 
40 公開女生組舉重 87公斤級國立體大 2028 高主筠 209公斤 1 
41 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍國立體大 1023 歐浩恩 248.5分 1 
42 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽國立體大 1034 陳澤元 1 
43 公開女生組田徑 1500公尺國立體大 2097 陳昭郡 04:42.36 1 
44 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)國立體大 1042 張啟峰 1 
45 公開女生組田徑 100公尺國立體大 2109 張博雅 11.73 1 
46 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(棒)國立體大 2009 李慈紋 27.65分 1 
47 一般男生組田徑 100公尺國立體大 3257 吳瀚紳 10.88 1 
48 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(帶)國立體大 2006 詹庭甄 27.4分 1 
49 公開男生組田徑 100公尺國立體大 1181 林祐賢 10.37 1 
50 公開女生組田徑 4X100公尺接力國立體大 2096 鄭歆瑩
2110 劉立琳
2111 劉立琦
2109 張博雅
45.76 1 
51 公開男生組田徑 4X100公尺接力國立體大 1196 宋郁鈞
1203 林宗翰
1181 林祐賢
1195 葉清華
39.91 1 
52 公開女生組田徑 10000公尺國立體大 2094 賴庭萱 35:29.81 1 
53 公開女生組田徑 3000公尺障礙國立體大 2104 鄭淳之 11:15.29 1 
54 公開女生組網球 單打賽國立體大 2041 李亞芯 1 
55 公開男生組網球 單打賽國立體大 1102 許育修 1 
56 公開男生組網球 雙打賽國立體大 1105 林維德
1107 黃琮豪
1 
57 公開男生組擊劍 軍刀團體賽國立體大 1023 陳柏旭
1026 林紹鈞
1027 劉庭宇
1033 林宇辰
1 
58 一般女生組田徑 鉛球國立體大 4120 夏若堯 11.19公尺 1 
59 公開女生組韻律體操 團隊全能國立體大 2004 彭凡晞
2005 賴新雅
2006 詹庭甄
2008 蔡瑞珊
2010 羅郁晴
55.65分 1 
60 公開男女混合組射擊 10公尺空氣手槍混合賽國立體大 2019 劉恆妤
1024 郭冠廷
1 
61 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上)國立體大 1053 伍校樟 1 
62 公開男生組武術 太極拳/太極劍全能國立體大 1023 郭柏均 9.366分 1 
63 公開男生組武術 刀術/棍術全能國立體大 1022 李柏鋒 9.373分 1 
64 公開女生組田徑 5000公尺國立體大 2094 賴庭萱 17:11.62 1 
65 公開男生組田徑 3000公尺障礙國立體大 1179 周庭印 09:18.27 1 
66 公開男女混合組羽球 雙打賽國立體大 2088 劉巧芸
1159 盧明哲
1 
67 公開男生組武術 56 公斤級:56公斤以下(含56.00公斤)國立體大 1025 黎宇鴻 1 
68 公開男生組擊劍 鈍劍團體賽國立體大 1024 郭均祐
1025 岳哲豪
1031 王淳叡
1034 陳澤元
1 
69 公開女生組羽球 單打賽國立體大 2086 邱品蒨 1 
70 公開女生組田徑 跳遠國立體大 2114 向嘉莉 6.12公尺 1 
71 公開女生組羽球 雙打賽國立體大 2088 劉巧芸
2091 汪郁喬
1 
72 公開男生組羽球 雙打賽國立體大 1146 唐凱威
1159 盧明哲
1 
73 一般男生組木球 桿數-個人賽國立體大 3023 鄒順凱 143分 1 
74 公開女生組田徑 200公尺國立體大 2109 張博雅 24.23 1 
75 公開男生組田徑 200公尺國立體大 1181 林祐賢 21.00 1 
76 公開女生組田徑 鉛球國立體大 2105 吳慈恩 16.09公尺 1 

統計時間:2024/3/29 下午 10:55:12
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程