中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)國立體大 1053 沈承佑 2 
2 公開男生組角力 希羅式 第五級(87.01~97.00)國立體大 1051 何睿杰 2 
3 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)國立體大 2027 劉雨婷 2 
4 公開男生組角力 自由式 第一級(57以下含)國立體大 1056 張書御 2 
5 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)國立體大 1057 余柏德 2 
6 公開男生組競技體操 成隊競賽國立體大 1008 陳泰瑋
1009 葉 政
1010 吳盈利
1011 林達龍
1012 曾為聖
1013 洪啓茗
230.45分 2 
7 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組國立體大 游輝鴻
張宇喬
7.570分 2 
8 公開男生組拳擊 第十量級(91+kg)國立體大 1029 朱峻捷 2 
9 公開女生組跆拳道對打 46公斤級國立體大 2066 顏怡君 2 
10 公開女生組跆拳道對打 57公斤級國立體大 2065 范芸瑄 2 
11 公開女生組跆拳道對打 62公斤級國立體大 2071 莊昕璇 2 
12 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上國立體大 1078 李孟恩 2 
13 公開女生組跆拳道對打 73公斤級國立體大 2068 林婕妤 2 
14 公開男生組高爾夫 個人賽國立體大 1025 洪昭鑫 288桿 2 
15 公開男女混合組射箭 反曲弓混雙賽國立體大 2027 呂岱凌
1039 林子翔
2 
16 公開女生組射箭 反曲弓個人賽國立體大 2027 呂岱凌 2 
17 公開男生組網球 團體賽國立體大 1099 李冠毅
1100 駱建勛
1101 蘇鈺翔
1103 洪巽皇
1104 林秉晨
1106 林 瑋
1108 尹邦碩
2 
18 公開男生組田徑 10000公尺國立體大 1179 周庭印 32:07.36 2 
19 公開女生組輕艇 500公尺 K1國立體大 2012 陳 琪 02:14.616 2 
20 一般男女混合組網球 雙打賽國立體大 3126 張偉晨
4093 蘇貞禎
2 
21 公開男生組舉重 61公斤級國立體大 1027 高志霖 232公斤 2 
22 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)國立體大 1051 許朝鈞 2 
23 公開男生組舉重 67公斤級國立體大 1033 張修維 269公斤 2 
24 公開女生組舉重 71公斤級國立體大 2027 周雯萱 190公斤 2 
25 公開女生組韻律體操 個人全能國立體大 2009 李慈紋 105.75分 2 
26 公開男生組田徑 三級跳遠國立體大 1184 黃浩文 15.67公尺 2 
27 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽國立體大 2019 李雨婕 2 
28 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍團體賽國立體大 1023 歐浩恩
1021 陳駿箖
1019 吳政陽
1837.4分 2 
29 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(環)國立體大 2009 李慈紋 28.3分 2 
30 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(球)國立體大 2009 李慈紋 29.6分 2 
31 公開女生組輕艇 200公尺 K1國立體大 2012 陳 琪 00:47.781 2 
32 公開女生組射擊 10公尺空氣步槍國立體大 2021 葉玟萱 247.6分 2 
33 公開男生組田徑 400公尺國立體大 1204 王 雲 00:48.24 2 
34 公開女生組田徑 1500公尺國立體大 2107 王紫苓 04:42.50 2 
35 公開男生組田徑 1500公尺國立體大 1182 張正偉 04:01.71 2 
36 公開男生組舉重 109公斤以上級國立體大 1036 金 晟 388公斤 2 
37 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(棒)國立體大 2007 張起畇 26.8分 2 
38 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(帶)國立體大 2009 李慈紋 26.45分 2 
39 公開男生組桌球 團體賽國立體大 1098 張睿宸
1099 秦楙棖
1100 彭王維
1101 馮文彥
1102 孫嘉宏
1103 林勇志
1104 賴啟鑑
1105 高民騏
1106 鄒尚程
1107 王韋捷
2 
40 公開男生組田徑 5000公尺國立體大 1192 李立軍 15:25.80 2 
41 公開女生組田徑 3000公尺障礙國立體大 2115 黃琬鈐 11:28.90 2 
42 公開女生組網球 單打賽國立體大 2040 白雅妘 2 
43 公開女生組武術 60 公斤級:60 公斤以下(56.01 公斤至 60.00 公斤)國立體大 2018 彭凱稜 2 
44 公開男生組網球 單打賽國立體大 1107 黃琮豪 2 
45 公開男生組網球 雙打賽國立體大 1097 劉少凡
1102 許育修
2 
46 公開男生組擊劍 銳劍團體賽國立體大 1028 鄭皓文
1029 吳士宏
1030 吳祥慶
1032 梁昱傑
2 
47 公開男女混合組射擊 10公尺空氣手槍混合賽國立體大 1022 蔡育成
2018 劉皓甄
2 
48 公開男女混合組射擊 10公尺空氣步槍混合賽國立體大 2021 葉玟萱
1023 歐浩恩
2 
49 公開女生組武術 南拳/南刀全能國立體大 2015 張語彣 8.553分 2 
50 公開女生組羽球 團體賽國立體大 2082 楊宜薰
2083 王思敏
2084 娥斯勒柏.達古拉外
2085 陳 俐
2087 郭晏綺
2089 葉思柔
2090 羅錦雯
2092 宋祐媗
2 
51 公開女生組田徑 跳高國立體大 2126 蔡旻庭 1.73公尺 2 
52 公開女生組武術 52 公斤級:52 公斤以下 (含 52.00 公斤)國立體大 2014 蘇亨禹 2 
53 公開男生組武術 60 公斤級:60 公斤以下(56.01 公斤至 60.00 公斤)國立體大 1020 莊英辰 2 
54 公開女生組田徑 800公尺國立體大 2123 王羽呈 02:16.33 2 
55 公開男生組武術 南拳/南棍全能國立體大 1019 黃文聖 9.532分 2 
56 公開男生組田徑 800公尺國立體大 1177 唐偉倫 01:54.18 2 
57 公開男生組田徑 400公尺跨欄國立體大 1180 張宸與 00:52.04 2 
58 公開男生組羽球 單打賽國立體大 1145 張士杰 2 
59 公開男生組桌球 單打賽國立體大 1102 孫嘉宏 2 
60 一般男生組田徑 200公尺國立體大 3257 吳瀚紳 22.23 2 
61 公開女生組田徑 全能七項運動國立體大 2103 江潔欣 4980分 2 
62 公開女生組田徑 4X400公尺接力國立體大 2106 周佳薇
2122 陳珮珍
2127 林美秀
2101 謝依庭
03:52.04 2 
63 公開男生組游泳 800公尺自由式國立體大 1123 廖梓丞 08:21.36 2 

統計時間:2024/4/25 下午 12:38:59
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程