中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 4005 徐趙芸 1 
2 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)臺灣體大 2045 張惠慈 1 
3 一般女生組角力 自由式 第二級(50.01~57.00)臺灣體大 4006 陳夙儀 1 
4 公開男生組角力 自由式 第一級(57以下含)臺灣體大 1085 林玄斌 1 
5 公開女生組自由車 個人全能賽臺灣體大 2007 張婷婷 172 1 
6 公開女生組自由車 爭先賽臺灣體大 2013 陳靖云 00:12.094 1 
7 公開女生組拳擊 第三量級(51.01-54.0kg)臺灣體大 2026 吳佳芸 1 
8 公開男生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 1025 林瑞軒
1027 徐悅修
1023 陳立宸
1020 徐御凱
1029 張誌盛
04:23.795 1 
9 公開女生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 2009 賴佳琦
2010 雷媖琇
2007 張婷婷
2011 吳婭弘
2012 邱聖芯
05:06.331 1 
10 公開男生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 1024 葉俊葳
1026 羅心庭
1022 黃健彰
1028 蔡佳勳
01:03.043 1 
11 公開女生組自由車 競輪賽臺灣體大 2013 陳靖云 1 
12 公開女生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 2008 鐘昀婷
2010 雷媖琇
2013 陳靖云
00:50.422 1 
13 公開女生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 2007 張婷婷 03:55.922 1 
14 公開男生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 1029 張誌盛 04:40.526 1 
15 公開男生組拳擊 第二量級(49.01-52.0kg)臺灣體大 1058 胡瑋倫 1 
16 公開男生組拳擊 第三量級(52.01-56.0kg)臺灣體大 1060 張梓宸 1 
17 公開男生組拳擊 第六量級(64.01-69.0kg)臺灣體大 1061 林佳興 1 
18 公開男生組拳擊 第七量級(69.01-75.0kg)臺灣體大 1055 黃仕杰 1 
19 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg)臺灣體大 1056 何紹暉 1 
20 公開男生組拳擊 第十量級(91+kg)臺灣體大 1054 謝嘉恩 1 
21 公開男生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 1059 張祐瑄
1060 張祐菘
1 
22 公開女生組跆拳道對打 46公斤級臺灣體大 2109 紀鈺玲 1 
23 公開女生組軟式網球 團體賽臺灣體大 2030 黃郁辰
2031 陳沛羽
2033 江旻育
2034 張茹鈞
2035 陳苡綾
2036 王荺捷
2037 吳郁欣
2038 吳春婷
1 
24 公開男生組跆拳道對打 74公斤級臺灣體大 1117 陳俊維 1 
25 公開男生組軟式網球 團體賽臺灣體大 1054 陳子聰
1055 賴祐群
1056 簡崇珉
1057 江富朋
1058 溫承恩
1059 張祐瑄
1060 張祐菘
1061 周正龍
1 
26 公開女生組跆拳道對打 73公斤級臺灣體大 2114 林家瑩 1 
27 公開女生組射箭 複合弓個人賽臺灣體大 2056 張伃萱 1 
28 公開男生組射箭 複合弓個人賽臺灣體大 1065 鄭郁儒 1 
29 一般女生組游泳 400公尺自由式臺灣體大 4200 葉璟雯 05:05.12 1 
30 公開女生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 2120 林姵彣 00:32.34 1 
31 公開女生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 2114 楊郁萱 02:19.27 1 
32 公開女生組輕艇 500公尺 K1臺灣體大 2023 張筑涵 02:13.050 1 
33 公開男生組舉重 61公斤級臺灣體大 1059 王駒揚 245公斤 1 
34 一般女生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 4200 葉璟雯 02:43.64 1 
35 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1201 王星皓 02:01.13 1 
36 一般女生組游泳 800公尺自由式臺灣體大 4203 侯又嘉 10:27.04 1 
37 公開女生組游泳 50公尺仰式臺灣體大 2117 陳俞蓉 00:29.93 1 
38 一般男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 3268 黃唯鑫
3272 王邦任
4200 葉璟雯
4203 侯又嘉
04:04.26 1 
39 公開男生組田徑 三級跳遠臺灣體大 1361 李允辰 16.36公尺 1 
40 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 2037 唐子晴 1 
41 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)臺灣體大 2050 張 婷 1 
42 公開男生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 1316 許嘉維 12:43:17.78 1 
43 公開男生組田徑 鐵餅臺灣體大 1351 陽伯恩 52.47公尺 1 
44 公開女生組輕艇 200公尺 K1臺灣體大 2023 張筑涵 00:46.548 1 
45 公開女生組田徑 100公尺跨欄臺灣體大 2206 林曉慧 13.58 1 
46 公開男生組田徑 110公尺跨欄臺灣體大 1353 陳永濬 14.01 1 
47 公開女生組田徑 400公尺臺灣體大 2210 余思屏 00:55.00 1 
48 公開女生組輕艇 500公尺 K4臺灣體大 2023 張筑涵
2019 陳信迦
2021 賴子璇
2020 曾暄筑
01:59.433 1 
49 公開女生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 2034 曲宗玟 1 
50 一般女生組游泳 200公尺蝶式臺灣體大 4203 侯又嘉 02:38.31 1 
51 公開女生組桌球 團體賽臺灣體大 2143 楊沛苡
2144 施綾軒
2145 陳沛晴
2146 吳妤彤
2147 許家娸
2148 蘇珮綾
2149 黃愉偼
2150 游舒丞
2151 林家瑄
2152 陳芃愉
1 
52 公開女生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 2117 陳俞蓉
2116 何品莉
2114 楊郁萱
2118 郭妍伶
03:57.23 1 
53 公開女生組擊劍 鈍劍團體賽臺灣體大 2033 張曼莉
2035 宋亭瑤
2036 呂仁軒
2037 唐子晴
1 
54 公開男生組擊劍 銳劍團體賽臺灣體大 1048 李育丞
1050 柳其鴻
1052 林仲瑋
1053 吳俊明
1 
55 公開男生組柔道 第六級(90.1~100公斤)臺灣體大 1089 徐建安 1 
56 公開女生組空手道 第一量級(50.00 公斤以下(含))臺灣體大 2024 辜雪芃 1 
57 公開女生組空手道 第四量級(61.01~68.00公斤)臺灣體大 2023 谷芷菱 1 
58 公開女生組田徑 跳高臺灣體大 2212 張喬茵 1.76公尺 1 
59 一般女生組游泳 1500公尺自由式臺灣體大 4203 侯又嘉 20:04.15 1 
60 公開男生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 1206 朱晨愷 02:17.23 1 
61 公開女生組田徑 鐵餅臺灣體大 2231 郭姵妤 46.88公尺 1 
62 一般女生組游泳 200公尺自由式臺灣體大 4200 葉璟雯 02:20.23 1 
63 公開男生組田徑 鉛球臺灣體大 1351 陽伯恩 17.32公尺 1 
64 公開女生組田徑 400公尺跨欄臺灣體大 2217 林玉婕 00:59.85 1 
65 公開男生組羽球 單打賽臺灣體大 1294 黃郁豈 1 
66 公開男生組桌球 雙打賽臺灣體大 1200 李佳陞
1203 廖振珽
1 
67 公開女生組游泳 50公尺蝶式臺灣體大 2117 陳俞蓉 00:27.61 1 
68 公開女生組田徑 4X400公尺接力臺灣體大 2226 張家瑜
2217 林玉婕
2230 黃郁雯
2210 余思屏
03:49.07 1 
69 公開女生組游泳 800公尺自由式臺灣體大 2114 楊郁萱 09:19.66 1 
70 公開女生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 2114 楊郁萱
2120 林姵彣
2117 陳俞蓉
2116 何品莉
04:21.19 1 
71 公開女生組游泳 1500公尺自由式臺灣體大 2114 楊郁萱 17:38.53 1 

統計時間:2024/11/21 下午 05:14:00
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程