中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)臺灣體大 1081 蘇詠翔 3 
2 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)臺灣體大 1080 陳冠任 3 
3 公開男生組角力 希羅式 第五級(87.01~97.00)臺灣體大 1083 蕭人傑 3 
4 公開男生組角力 希羅式 第五級(87.01~97.00)臺灣體大 1095 鄭棨文 3 
5 公開男生組角力 希羅式 第六級(97.01~130.00)臺灣體大 1087 蔡承樺 3 
6 一般男生組角力 希羅式 第三級(67.01~72.00)臺灣體大 3028 莊耀傑 3 
7 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)臺灣體大 2044 鄭予涵 3 
8 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)臺灣體大 2036 張伃佩 3 
9 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2039 紀孟淳 3 
10 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 2042 林秀靜 3 
11 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)臺灣體大 1088 郭宇鈞 3 
12 一般男生組角力 自由式 第二級(65.01~70.00)臺灣體大 3030 黃傳瑋 3 
13 一般男生組角力 自由式 第二級(65.01~70.00)臺灣體大 3035 郭子瑨 3 
14 一般男生組角力 自由式 第三級(70.01~79.00)臺灣體大 3031 林家緯 3 
15 公開女生組自由車 爭先賽臺灣體大 2008 鐘昀婷 00:12.479 3 
16 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1024 葉俊葳 00:10.868 3 
17 公開女生組拳擊 第一量級(45.01-48.0kg)臺灣體大 2028 王靖蓉 3 
18 公開女生組拳擊 第二量級(48.01-51.0kg)臺灣體大 2029 王靖欣 3 
19 公開女生組自由車 競輪賽臺灣體大 2010 雷媖琇 3 
20 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1026 羅心庭 3 
21 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2033 江旻育 3 
22 公開男生組拳擊 第八量級(75.01-81.0kg)臺灣體大 1053 吳承霖 3 
23 公開男生組軟式網球 單打賽臺灣體大 1055 賴祐群 3 
24 公開女生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 2031 陳沛羽
2038 吳春婷
3 
25 公開女生組跆拳道對打 53公斤級臺灣體大 2107 林詠涵 3 
26 公開女生組跆拳道對打 57公斤級臺灣體大 2112 鄭雅忻 3 
27 公開男生組射箭 複合弓團體賽臺灣體大 1065 鄭郁儒
1062 魏毓廷
1063 葉新維
3 
28 公開女生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 2118 郭妍伶 00:33.58 3 
29 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 1197 周偉良
1201 王星皓
2117 陳俞蓉
2116 何品莉
03:41.12 3 
30 公開男生組輕艇 1000公尺 K1臺灣體大 1046 陳子豪 04:08.864 3 
31 公開女生組舉重 55公斤級臺灣體大 2041 高佳玲 173公斤 3 
32 公開男生組武術 長拳臺灣體大 1040 陳胤禹 8.733分 3 
33 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1203 賴秉杰 02:09.46 3 
34 公開女生組游泳 100公尺自由式臺灣體大 2116 何品莉 00:59.33 3 
35 公開男生組游泳 50公尺仰式臺灣體大 1195 蘇聖睎 00:27.52 3 
36 公開女生組田徑 標槍臺灣體大 2218 楊雁甯 49.14公尺 3 
37 公開女生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣體大 2116 何品莉
2114 楊郁萱
2117 陳俞蓉
2113 蕭尹婷
09:00.87 3 
38 公開男生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣體大 1198 張文聲
1199 詹旆
1201 王星皓
1206 朱晨愷
07:51.24 3 
39 公開女生組韻律體操 個人全能臺灣體大 2015 劉明菲 90.9分 3 
40 公開男生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 1052 林仲瑋 3 
41 公開男生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 1053 吳俊明 3 
42 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 2036 呂仁軒 3 
43 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)臺灣體大 1087 陳育騏 3 
44 公開女生組柔道 第一級(48公斤以下)臺灣體大 2052 陳申景 3 
45 公開女生組柔道 第三級(52.1~57公斤)臺灣體大 2049 張湘妤 3 
46 公開男生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 1321 李品勳 12:48:09.45 3 
47 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(環)臺灣體大 2015 劉明菲 25.15分 3 
48 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(球)臺灣體大 2015 劉明菲 25分 3 
49 一般男女混合組射箭 複合弓混雙賽臺灣體大 4049 管以柔
吳國勳
3 
50 公開男生組田徑 1500公尺臺灣體大 1346 林聖哲 04:02.06 3 
51 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣體大 1080 邱慶家 3 
52 公開男生組桌球 團體賽臺灣體大 1194 李承益
1195 王智弘
1196 黃弘州
1197 張家樺
1198 呂承哲
1199 辜崇晏
1200 李佳陞
1201 楊恆韋
1202 洪承偉
1203 廖振珽
3 
53 公開男生組田徑 全能十項運動臺灣體大 1364 卓家玄 7064分 3 
54 公開女生組田徑 4X100公尺接力臺灣體大 2206 林曉慧
2210 余思屏
2200 徐姵芝
2217 林玉婕
47.13 3 
55 公開男生組田徑 4X100公尺接力臺灣體大 1355 陳蒲萱
1367 宋岳峻
1357 張勝耀
1370 梁晉豪
40.36 3 
56 公開女生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 2112 羅羽廷 01:16.05 3 
57 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 1198 張文聲
1199 詹旆
1197 周偉良
1201 王星皓
03:30.15 3 
58 公開女生組空手道 個人型臺灣體大 2021 蔡妮庭 3 
59 公開男生組網球 單打賽臺灣體大 1161 尤敬謀 3 
60 公開男生組空手道 個人型臺灣體大 1038 高柏勳 3 
61 公開女生組木球 桿數-團體賽臺灣體大 2043 陳慧緣
2044 謝秉諺
2045 胡佳鳳
2046 張琬聆
2047 簡于瑄
2048 楊紫涵
375分 3 
62 公開男生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 1203 賴秉杰 02:21.59 3 
63 公開女生組田徑 鐵餅臺灣體大 2220 許芷葳 44.35公尺 3 
64 公開男生組田徑 鉛球臺灣體大 1322 陳宜助 16.54公尺 3 
65 公開男生組田徑 跳遠臺灣體大 1356 文華佑 7.92公尺 3 
66 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))臺灣體大 1035 王凡杰 3 
67 公開女生組田徑 跳遠臺灣體大 2201 黃逸芸 5.67公尺 3 
68 公開男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤)臺灣體大 1039 石政中 3 
69 公開男生組羽球 雙打賽臺灣體大 1277 廖晁邦
1288 邱相榤
3 
70 公開女生組田徑 200公尺臺灣體大 2210 余思屏 24.66 3 
71 公開女生組田徑 全能七項運動臺灣體大 2207 黃琳雅 4092分 3 
72 公開男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)臺灣體大 1036 韓棨賢 3 
73 公開女生組游泳 1500公尺自由式臺灣體大 2113 蕭尹婷 19:44.25 3 

統計時間:2024/11/8 下午 10:13:04
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程