中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣體大 1026 吳宗樺 12.467分 4 
2 公開男生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 1023 陳立宸 04:53.504 4 
3 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2037 吳郁欣 4 
4 公開男生組射箭 複合弓個人賽臺灣體大 1062 魏毓廷 4 
5 公開男生組田徑 10000公尺臺灣體大 1339 周賢峰 32:24.82 4 
6 公開男女混合組網球 雙打賽臺灣體大 2066 史謹毓
1171 陳濬濂
4 
7 公開男生組武術 長拳臺灣體大 1039 李秉蒝 8.596分 4 
8 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1206 朱晨愷 02:09.83 4 
9 公開女生組田徑 標槍臺灣體大 2202 王俞秋 47.20公尺 4 
10 公開男生組田徑 三級跳遠臺灣體大 1331 周政嘉 15.48公尺 4 
11 公開男生組田徑 鐵餅臺灣體大 1330 游昇評 46.91公尺 4 
12 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(球)臺灣體大 2022 張予姍 24.8分 4 
13 公開男生組輕艇 200公尺 K1臺灣體大 1048 唐鴻遠 00:40.476 4 
14 公開男生組田徑 400公尺臺灣體大 1363 宋程宇 00:49.01 4 
15 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(帶)臺灣體大 2014 左沛妤 22.35分 4 
16 公開男生組田徑 100公尺臺灣體大 1352 魏泰陞 10.62 4 
17 公開男生組游泳 100公尺仰式臺灣體大 1195 蘇聖睎 00:59.91 4 
18 公開女生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 2118 郭妍伶 01:16.37 4 
19 公開男生組武術 56 公斤級:56公斤以下(含56.00公斤)臺灣體大 1041 陳又陞 4 
20 公開男生組木球 桿數-團體賽臺灣體大 1044 曾俊穎
1046 徐榭鴻
1047 江皓維
1048 廖振良
1049 邱子倫
1045 林士凱
383分 4 
21 一般男生組游泳 50公尺自由式臺灣體大 3272 王邦任 00:25.31 4 
22 一般男生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 3272 王邦任
3268 黃唯鑫
3273 黃丞緯
3269 吳宸宇
04:21.61 4 
23 公開女生組田徑 5000公尺臺灣體大 2216 張育禎 17:59.77 4 
24 公開男女混合組羽球 雙打賽臺灣體大 2153 邱可柔
1292 王子傑
4 
25 公開男生組羽球 單打賽臺灣體大 1283 廖柏凱 4 
26 公開男生組羽球 雙打賽臺灣體大 1291 黃柏睿
1292 王子傑
4 
27 公開女生組桌球 單打賽臺灣體大 2149 黃愉偼 4 
28 公開女生組田徑 鉛球臺灣體大 2231 郭姵妤 13.54公尺 4 

統計時間:2024/4/26 上午 02:54:18
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程