中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)臺灣體大 1092 許永葳 5 
2 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2035 張伃姍 5 
3 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)臺灣體大 1084 杜偉杰 5 
4 公開男生組角力 自由式 第三級(65.01~74.00)臺灣體大 1091 蘇聖翔 5 
5 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣體大 4018 柯知易 9.5分 5 
6 公開男生組拳擊 第四量級(56.01-60.0kg)臺灣體大 1057 黃政凱 5 
7 公開女生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 2032 黃沛棻
2035 陳苡綾
5 
8 公開男女混合組軟式網球 雙打賽臺灣體大 1063 薛育昀
2030 黃郁辰
5 
9 公開女生組跆拳道對打 62公斤級臺灣體大 2111 余姿慧 5 
10 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上臺灣體大 1119 林蘊凱 5 
11 公開女生組射箭 反曲弓團體賽臺灣體大 2055 蘇奕云
2053 方佑心
2058 幸思汝
5 
12 一般男生組游泳 100公尺蝶式臺灣體大 3273 黃丞緯 01:03.78 5 
13 公開女生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 2112 羅羽廷 00:35.49 5 
14 一般男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 3270 金著恩 02:30.21 5 
15 公開男生組舉重 67公斤級臺灣體大 1057 林致廷 252公斤 5 
16 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)臺灣體大 1084 岳岦緯 5 
17 公開女生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 2196 吳宇欣 12:54:57.13 5 
18 公開女生組田徑 1500公尺臺灣體大 2216 張育禎 04:51.42 5 
19 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 1047 顏俊佑 5 
20 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(棒)臺灣體大 2014 左沛妤 23.15分 5 
21 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)臺灣體大 1085 周駿彬 5 
22 一般女生組田徑 三級跳遠臺灣體大 4230 蔡佳妡 10.06公尺 5 
23 一般女生組射箭 反曲弓團體賽臺灣體大 4051 賴采翎
4050 張晏寧
4045 黃可欣
5 
24 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 1203 賴秉杰 01:05.53 5 
25 公開男生組田徑 5000公尺臺灣體大 1360 黃登顯 15:37.07 5 
26 公開女生組田徑 3000公尺障礙臺灣體大 2195 江慈筠 12:07.44 5 
27 公開女生組網球 單打賽臺灣體大 2066 史謹毓 5 
28 公開男生組木球 球道-個人賽臺灣體大 1047 江皓維 5 
29 公開女生組木球 球道-個人賽臺灣體大 2044 謝秉諺 5 
30 一般女生組木球 球道-個人賽臺灣體大 4066 李嘉琳 5 
31 公開男生組游泳 50公尺自由式臺灣體大 1197 周偉良 00:23.89 5 
32 公開男生組田徑 跳遠臺灣體大 1345 費柏翰 7.23公尺 5 
33 公開男生組田徑 3000公尺障礙臺灣體大 1346 林聖哲 09:43.12 5 
34 公開男女混合組羽球 雙打賽臺灣體大 2164 廖梓貽
1288 邱相榤
5 
35 公開女生組木球 桿數-雙人賽臺灣體大 2044 謝秉諺
2045 胡佳鳳
92分 5 
36 公開男生組田徑 800公尺臺灣體大 1332 官竣程 01:55.58 5 
37 公開女生組桌球 雙打賽臺灣體大 2144 施綾軒
2147 許家娸
5 
38 公開女生組田徑 鏈球臺灣體大 2211 曾筱晴 49.40公尺 5 
39 公開女生組羽球 雙打賽臺灣體大 2158 江品悦
2162 楊沂庭
5 
40 公開女生組游泳 800公尺自由式臺灣體大 2113 蕭尹婷 10:13.13 5 

統計時間:2024/3/29 下午 02:43:15
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程