中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組拳擊 第五量級(57.01-60.0kg)文化大學 2003 林郁婷 1 
2 公開男生組拳擊 第四量級(56.01-60.0kg)文化大學 1003 李承威 1 
3 一般女生組軟式網球 單打賽文化大學 4004 陳均瑜 1 
4 一般女生組軟式網球 雙打賽文化大學 4004 陳均瑜
4007 卓瑪央宗
1 
5 一般男女混合組軟式網球 雙打賽文化大學 4007 卓瑪央宗
3003 高尉倫
1 
6 公開男女混合組射箭 複合弓混雙賽文化大學 1017 張皓勛
2014 吳亭廷
1 
7 一般女生組空手道 個人型文化大學 4005 伊藤美月 1 
8 一般女生組空手道 第二量級(50.01~55.00公斤)文化大學 4005 伊藤美月 1 
9 一般男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)文化大學 3014 陳 臻 1 
10 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)文化大學 1013 鄭彥忠 1 
11 公開女生組擊劍 軍刀個人賽文化大學 2003 徐妤欣 1 
12 一般男生組擊劍 鈍劍個人賽文化大學 3009 梁浩文 1 
13 一般女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)文化大學 4015 葉思寒 1 
14 公開男生組武術 65 公斤級:65 公斤以下(60.01 公斤至 65.00 公斤)文化大學 1007 侯智瀚 1 
15 公開女生組柔道 第七級(78.1公斤以上)文化大學 2008 劉沅蓉 1 
16 公開女生組武術 52 公斤級:52 公斤以下 (含 52.00 公斤)文化大學 2002 蔡欣蘋 1 
17 公開男生組武術 60 公斤級:60 公斤以下(56.01 公斤至 60.00 公斤)文化大學 1003 黃政道 1 

統計時間:2024/4/19 下午 08:45:44
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程