中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)北市大學 2001 吳幸芬 8.667分 4 
2 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)北市大學 2002 張孖淩 12.167分 4 
3 公開男生組自由車 爭先賽北市大學 1003 李東霖 00:11.075 4 
4 一般男女混合組軟式網球 雙打賽北市大學 4008 呂若瑀
3004 張冠文
4 
5 公開女生組輕艇 500公尺 K1北市大學 2002 劉旻菁 02:30.244 4 
6 公開女生組舉重 55公斤級北市大學 2010 鄭婷憶 160公斤 4 
7 公開女生組舉重 76公斤級北市大學 2009 鄭湘雯 187公斤 4 
8 公開女生組田徑 10000公尺競走北市大學 2040 鄔惟喬 12:54:31.28 4 
9 公開男生組田徑 10000公尺競走北市大學 1074 方彣愷 12:49:25.36 4 
10 公開女生組射擊 10公尺空氣步槍北市大學 2009 蔡儀婷 204.3分 4 
11 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍北市大學 1008 陳至謙 200.2分 4 
12 公開女生組田徑 100公尺跨欄北市大學 2020 陳彩娟 13.89 4 
13 公開男生組田徑 110公尺跨欄北市大學 1041 朱禎祥 14.41 4 
14 公開女生組田徑 4X100公尺接力北市大學 2023 楊玉帆
2025 葉祖妤
2043 李茹芸
2031 陳家倩
47.81 4 
15 公開男生組田徑 4X100公尺接力北市大學 1049 林澤安
1041 朱禎祥
1042 黃左軍
1040 鍾品揚
40.67 4 
16 公開女生組網球 單打賽北市大學 2012 吳思誼 4 
17 一般女生組游泳 1500公尺自由式北市大學 4035 廖羽婕 22:51.11 4 
18 公開女生組游泳 50公尺自由式北市大學 2022 周采穎 00:27.92 4 
19 公開男生組田徑 鉛球北市大學 1078 胡少豐 15.03公尺 4 
20 公開女生組田徑 鏈球北市大學 2030 呂文恩 50.91公尺 4 
21 公開男生組游泳 800公尺自由式北市大學 1047 洪本翰 08:36.50 4 
22 一般女生組游泳 400公尺混合式北市大學 4035 廖羽婕 06:10.42 4 

統計時間:2024/4/18 下午 10:10:44
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程