中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 1017 徐秉謙
1018 唐嘉鴻
1019 盧洪溢
1020 蘇秉權
1021 伊冠鈞
1022 周登朋
245.25分 1 
2 一般女生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 4012 許良育
4013 秦瑜璟
4014 劉淯瑄
4015 施景淳
4016 黃若嵐
4017 蔡孟錚
118.45分 1 
3 一般男生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 3013 陳願之
3014 雷馬克
3015 權楷樂
3016 李亮昀
3017 蕭 毅
3018 陳奕霖
219.55分 1 
4 一般男生組競技體操 個人全能臺灣師大 3018 陳奕霖 78.15分 1 
5 一般女生組競技體操 個人全能臺灣師大 4012 許良育 43.285分 1 
6 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 3018 陳奕霖 13.667分 1 
7 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 3018 陳奕霖 12.834分 1 
8 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 3015 權楷樂 13.667分 1 
9 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 3018 陳奕霖 13.334分 1 
10 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 3018 陳奕霖 12.8分 1 
11 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 4012 許良育 13.134分 1 
12 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 4012 許良育 13.734分 1 
13 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 4012 許良育 9.634分 1 
14 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 3015 權楷樂 10.651分 1 
15 公開男生組競技體操 個人全能臺灣師大 1018 唐嘉鴻 82.102分 1 
16 公開女生組競技體操 個人全能臺灣師大 2015 麥劉湘涵 49.435分 1 
17 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 1018 唐嘉鴻 14.3分 1 
18 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 1018 唐嘉鴻 14.1分 1 
19 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 1018 唐嘉鴻 14.234分 1 
20 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 2015 麥劉湘涵 12.634分 1 
21 公開男生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 吳京典 1 
22 公開男生組網球 團體賽臺灣師大 1154 白傑明
1155 吳承維
1156 何承叡
1158 林 鑫
1159 李 杰
1160 黃奕翔
1 
23 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣師大 1189 王冠閎 00:53.31 1 
24 公開男生組游泳 50公尺蛙式臺灣師大 1180 吳浚鋒 00:27.99 1 
25 公開女生組田徑 標槍臺灣師大 2166 蘇昭綺 55.32公尺 1 
26 公開女生組舉重 71公斤級臺灣師大 2030 陳玟卉 200公斤 1 
27 公開女生組舉重 76公斤級臺灣師大 2032 陳恩慈 218公斤 1 
28 公開男生組舉重 81公斤級臺灣師大 1039 莊盛閔 315公斤 1 
29 一般男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)臺灣師大 3048 劉懷倫 1 
30 公開男生組田徑 1500公尺臺灣師大 1301 陳彥維 04:01.10 1 
31 公開男生組舉重 109公斤以上級臺灣師大 1040 謝昀庭 407公斤 1 
32 公開男生組游泳 200公尺蝶式臺灣師大 1189 王冠閎 01:56.94 1 
33 一般男生組游泳 100公尺仰式臺灣師大 3267 褚家帆 01:04.85 1 
34 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣師大 2187 江慧琪 12.16公尺 1 
35 公開男生組田徑 5000公尺臺灣師大 1311 周鴻宇 15:25.78 1 
36 公開女生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 2109 葉亞芯 00:27.24 1 
37 公開男生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 1180 吳浚鋒 00:22.88 1 
38 公開男生組田徑 800公尺臺灣師大 1301 陳彥維 01:54.08 1 
39 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)臺灣師大 1029 吳廷烽 1 
40 公開女生組田徑 鏈球臺灣師大 2184 洪琇玟 56.31公尺 1 
41 一般女生組桌球 單打賽臺灣師大 4169 洪 譽 1 
42 公開男生組游泳 50公尺蝶式臺灣師大 1179 張克翔 00:24.84 1 

統計時間:2024/3/29 上午 08:04:44
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程