中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般男生組游泳 400公尺自由式陸軍官校 3175 朱家凱 04:37.60 2 
2 一般男生組柔道 第一級(60公斤以下)陸軍官校 3092 盧省吾 2 
3 一般男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)陸軍官校 3093 游翔凱 2 
4 一般男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤)陸軍官校 3040 洪閔聖 2 
5 一般男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)陸軍官校 3042 戴子于 2 
6 一般男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)陸軍官校 3091 黃永丞 2 
7 一般女生組游泳 100公尺仰式陸軍官校 4123 林 翎 01:16.69 2 

統計時間:2024/12/13 下午 04:54:01
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程