決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般男生組跆拳道對打 87公斤級中央警大 3006 胡程威 3 
2 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽中央警大 2001 黃映嘉
2002 陳品融
2003 林語軒
1595.0分 3 
3 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽中央警大 1002 張秝誠
1001 王彥傑
1003 李秉胤
1643.0分 3 
4 一般男生組游泳 200公尺混合式中央警大 3024 徐上恩 02:19.90 1 
5 一般男生組柔道 第一級(60公斤以下)中央警大 3012 張智凱 3 
6 一般女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)中央警大 4002 曾瑋伶 3 
7 一般女生組柔道 第三級(52.1~57公斤)中央警大 4006 吳詠欣 3 
8 一般男生組田徑 1500公尺中央警大 3014 莊敬強 04:16.04 1 
9 一般男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)中央警大 3009 陳劭昕 3 
10 一般女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)中央警大 4004 田采妮 2 
11 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)中央警大 2003 林珈卉 3 
12 一般女生組柔道 第五級(63.1~70公斤)中央警大 4008 張庭瑜 2 
13 一般女生組柔道 第五級(63.1~70公斤)中央警大 4009 陳以倩 1 
14 一般男生組游泳 200公尺蛙式中央警大 3024 徐上恩 02:32.49 1 
15 一般男生組田徑 800公尺中央警大 3014 莊敬強 01:59.19 1 
16 一般男生組游泳 400公尺混合式中央警大 3024 徐上恩 05:07.58 1 

統計時間:2024/11/21 下午 04:30:59
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程