決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)嘉義大學 2033 林詠薰 1 
2 公開男生組角力 自由式 第三級(65.01~74.00)嘉義大學 1071 林煜宸 3 
3 公開男生組角力 自由式 第五級(86.01~97.00)嘉義大學 1074 竇浩南 2 
4 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)嘉義大學 2032 洪秉岑 2 
5 公開女生組拳擊 第四量級(54.01-57.0kg)嘉義大學 2024 陳金蓮 2 
6 公開女生組拳擊 第八量級(69.01-75.0kg)嘉義大學 2022 陳品茹 3 
7 一般女生組跆拳道對打 46公斤級嘉義大學 4108 陳 靖 3 
8 公開女生組田徑 10000公尺競走嘉義大學 2137 黃冠綾 12:52:42.51 1 
9 一般女生組擊劍 銳劍個人賽嘉義大學 4065 呂亦婷 3 
10 公開男生組田徑 標槍嘉義大學 1239 蕭煥霖 72.07公尺 1 
11 一般女生組田徑 跳高嘉義大學 4190 白惠凱 1.48公尺 2 

統計時間:2024/11/21 下午 04:55:21
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程