決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 1017 徐秉謙
1018 唐嘉鴻
1019 盧洪溢
1020 蘇秉權
1021 伊冠鈞
1022 周登朋
245.25分 1 
2 一般女生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 4012 許良育
4013 秦瑜璟
4014 劉淯瑄
4015 施景淳
4016 黃若嵐
4017 蔡孟錚
118.45分 1 
3 一般男生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 3013 陳願之
3014 雷馬克
3015 權楷樂
3016 李亮昀
3017 蕭 毅
3018 陳奕霖
219.55分 1 
4 一般男生組競技體操 個人全能臺灣師大 3018 陳奕霖 78.15分 1 
5 一般男生組競技體操 個人全能臺灣師大 3017 蕭 毅 72.25分 2 
6 一般女生組競技體操 個人全能臺灣師大 4012 許良育 43.285分 1 
7 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 3018 陳奕霖 13.667分 1 
8 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 3016 李亮昀 13.467分 2 
9 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 3018 陳奕霖 12.834分 1 
10 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 3017 蕭 毅 12.334分 3 
11 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 3015 權楷樂 13.667分 1 
12 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 3018 陳奕霖 13.467分 2 
13 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 3018 陳奕霖 13.334分 1 
14 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 3017 蕭 毅 12.867分 3 
15 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 3018 陳奕霖 12.8分 1 
16 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 3017 蕭 毅 12.567分 2 
17 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 3013 陳願之 11.967分 3 
18 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 4012 許良育 13.134分 1 
19 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 4013 秦瑜璟 10.867分 3 
20 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 4012 許良育 13.734分 1 
21 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 4017 蔡孟錚 11.934分 3 
22 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 4012 許良育 9.634分 2 
23 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 4012 許良育 9.634分 1 
24 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 4013 秦瑜璟 7.734分 3 
25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 3015 權楷樂 10.651分 1 
26 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 3018 陳奕霖 10.534分 2 
27 公開男生組競技體操 個人全能臺灣師大 1018 唐嘉鴻 82.102分 1 
28 公開女生組競技體操 個人全能臺灣師大 2015 麥劉湘涵 49.435分 1 
29 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 1018 唐嘉鴻 14.3分 1 
30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 1021 伊冠鈞 13.667分 2 
31 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 2015 麥劉湘涵 11.684分 2 
32 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 1018 唐嘉鴻 14.1分 1 
33 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 1018 唐嘉鴻 14.234分 1 
34 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 1017 徐秉謙 13.067分 3 
35 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 2014 陳鳳芝 11分 3 
36 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 2015 麥劉湘涵 12.634分 1 
37 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 1018 唐嘉鴻 12.867分 2 
38 公開男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 1018 唐嘉鴻 13.7分 2 
39 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 2015 麥劉湘涵 12.2分 2 
40 公開男生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 吳京典 1 
41 公開女生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 鍾昱璿 3 
42 公開女生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 林昀靚 3 
43 公開女生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 蔡芸菁
林昀靚
陳芊瑜
7.500分 2 
44 公開男生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 莊安寶
陳沂郁
蘇星宇
7.460分 3 
45 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組臺灣師大 吳京典
陳芊瑜
7.530分 3 
46 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣師大 1108 陳柏宏 3 
47 一般女生組跆拳道對打 46公斤級臺灣師大 4127 謝懷瑩 3 
48 公開男生組跆拳道對打 63公斤級臺灣師大 1109 李柏億 3 
49 公開女生組跆拳道對打 62公斤級臺灣師大 2101 陳玉婷 3 
50 公開女生組跆拳道對打 73公斤級臺灣師大 2103 陳韋懿 3 
51 公開男生組射箭 反曲弓個人賽臺灣師大 1058 林詠荃 2 
52 公開女生組射箭 反曲弓團體賽臺灣師大 2049 施孟君
2052 田文慈
2050 辛虹儀
2 
53 公開男生組網球 團體賽臺灣師大 1154 白傑明
1155 吳承維
1156 何承叡
1158 林 鑫
1159 李 杰
1160 黃奕翔
1 
54 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣師大 1189 王冠閎 00:53.31 1 
55 公開女生組游泳 400公尺自由式臺灣師大 2111 曾婕娟 04:37.19 3 
56 公開男生組游泳 50公尺蛙式臺灣師大 1180 吳浚鋒 00:27.99 1 
57 一般男生組游泳 200公尺仰式臺灣師大 3267 褚家帆 02:24.78 3 
58 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 1179 張克翔
1189 王冠閎
2109 葉亞芯
2111 曾婕娟
03:38.96 2 
59 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍臺灣師大 2041 余艾玟 236.3分 2 
60 公開男生組舉重 67公斤級臺灣師大 1049 劉永富 268公斤 3 
61 公開女生組游泳 100公尺自由式臺灣師大 2111 曾婕娟 00:59.08 2 
62 公開男生組游泳 100公尺自由式臺灣師大 1179 張克翔 00:52.20 3 
63 一般男生組游泳 50公尺仰式臺灣師大 3267 褚家帆 00:29.59 3 
64 公開女生組田徑 標槍臺灣師大 2166 蘇昭綺 55.32公尺 1 
65 公開女生組舉重 71公斤級臺灣師大 2030 陳玟卉 200公斤 1 
66 公開女生組舉重 76公斤級臺灣師大 2032 陳恩慈 218公斤 1 
67 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣師大 2028 賴怡安 3 
68 公開男生組舉重 81公斤級臺灣師大 1039 莊盛閔 315公斤 1 
69 一般男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)臺灣師大 3048 劉懷倫 1 
70 公開女生組田徑 100公尺跨欄臺灣師大 2189 林詩亭 13.61 2 
71 公開男生組田徑 110公尺跨欄臺灣師大 1282 吳睿峰 14.34 2 
72 公開男生組田徑 110公尺跨欄臺灣師大 1283 羅正廷 14.39 3 
73 公開女生組田徑 400公尺臺灣師大 2167 李雅婷 00:56.30 3 
74 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣師大 3120 陳昱維 2 
75 公開女生組田徑 1500公尺臺灣師大 2175 羅珮慈 04:42.53 3 
76 一般男生組田徑 1500公尺臺灣師大 3424 李逸帆 04:19.48 3 
77 公開男生組田徑 1500公尺臺灣師大 1301 陳彥維 04:01.10 1 
78 公開男生組舉重 109公斤以上級臺灣師大 1040 謝昀庭 407公斤 1 
79 公開男生組游泳 200公尺蝶式臺灣師大 1189 王冠閎 01:56.94 1 
80 一般男生組游泳 100公尺仰式臺灣師大 3267 褚家帆 01:04.85 1 
81 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣師大 2187 江慧琪 12.16公尺 1 
82 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 1189 王冠閎
1185 許立諭
1187 阮柏堯
1179 張克翔
03:28.38 2 
83 公開女生組田徑 10000公尺臺灣師大 2180 湯樂榆 37:31.52 3 
84 一般男生組空手道 個人型臺灣師大 3048 劉懷倫 3 
85 公開男生組田徑 5000公尺臺灣師大 1311 周鴻宇 15:25.78 1 
86 公開女生組田徑 3000公尺障礙臺灣師大 2170 李欣容 11:38.31 3 
87 一般女生組網球 單打賽臺灣師大 4152 蘇俞心 2 
88 一般女生組網球 雙打賽臺灣師大 4152 蘇俞心
4158 陳冠安
2 
89 公開女生組羽球 團體賽臺灣師大 2141 賴慶卉
2142 楊琇惟
2143 胡綾芳
2144 鄭筱澐
2145 賴子彧
2146 王信雩
2147 梁家溦
2148 高 虙
2149 李品萱
2150 楊穎琦
2151 鄭佩倫
3 
90 公開女生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 2109 葉亞芯 00:27.24 1 
91 公開女生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 2110 楊婕立 00:27.84 3 
92 公開男生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 1180 吳浚鋒 00:22.88 1 
93 公開女生組游泳 200公尺自由式臺灣師大 2111 曾婕娟 02:10.58 3 
94 公開女生組田徑 5000公尺臺灣師大 2180 湯樂榆 17:54.93 3 
95 一般男生組田徑 3000公尺障礙臺灣師大 3424 李逸帆 10:30.64 2 
96 公開男生組田徑 3000公尺障礙臺灣師大 1312 曾廷瑋 09:23.72 2 
97 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))臺灣師大 1032 黃柏淙 3 
98 公開男生組田徑 800公尺臺灣師大 1301 陳彥維 01:54.08 1 
99 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)臺灣師大 1029 吳廷烽 1 
100 公開女生組田徑 400公尺跨欄臺灣師大 2167 李雅婷 01:00.47 2 
101 公開女生組田徑 鏈球臺灣師大 2184 洪琇玟 56.31公尺 1 
102 公開男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤)臺灣師大 1033 王浩峯 2 
103 一般女生組桌球 單打賽臺灣師大 4169 洪 譽 1 
104 公開男生組游泳 50公尺蝶式臺灣師大 1179 張克翔 00:24.84 1 
105 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣師大 1178 陳彥錡
1180 吳浚鋒
1181 謝季儒
1187 阮柏堯
03:55.25 3 

統計時間:2024/12/13 下午 05:11:42
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程