決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般男生組跆拳道對打 58公斤級陸軍官校 3118 楊嘉豪 1 
2 一般女生組跆拳道對打 53公斤級陸軍官校 4094 林宛宜 3 
3 一般男生組游泳 400公尺自由式陸軍官校 3175 朱家凱 04:37.60 2 
4 一般男生組柔道 第一級(60公斤以下)陸軍官校 3092 盧省吾 2 
5 一般男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)陸軍官校 3093 游翔凱 2 
6 一般男生組游泳 800公尺自由式陸軍官校 3175 朱家凱 09:45.24 3 
7 一般男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))陸軍官校 3043 王佑任 3 
8 一般男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)陸軍官校 3039 陳宗忻 3 
9 一般男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤)陸軍官校 3040 洪閔聖 2 
10 一般男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)陸軍官校 3042 戴子于 2 
11 一般女生組田徑 1500公尺陸軍官校 4157 詹月楓 05:32.44 3 
12 一般男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)陸軍官校 3091 黃永丞 2 
13 一般女生組游泳 100公尺仰式陸軍官校 4123 林 翎 01:16.69 2 
14 一般女生組游泳 200公尺自由式陸軍官校 4123 林 翎 02:30.20 3 
15 一般男生組田徑 4X400公尺接力陸軍官校 3297 毛彦茗
3304 邱献中
3306 蔡杰成
3301 羅大德
03:27.57 3 
16 一般男生組游泳 400公尺混合式陸軍官校 3179 朱智陽 05:35.43 3 

統計時間:2024/4/27 上午 01:11:49
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程