決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般女生組跆拳道品勢 團體組高雄科大 郭玟圻
廖若宇
黃苡寧
7.180分 3 
2 一般女生組軟式網球 雙打賽高雄科大 4026 賴佳淯
4027 周慎祐
2 
3 一般男生組跆拳道對打 58公斤級高雄科大 3091 鐘柏鈞 3 
4 一般男生組跆拳道對打 80公斤級高雄科大 3085 林建竣 3 
5 一般男生組游泳 50公尺蛙式高雄科大 3132 胡思宏 00:31.46 2 
6 一般男生組柔道 第一級(60公斤以下)高雄科大 3064 林承緯 1 
7 一般男生組柔道 第一級(60公斤以下)高雄科大 3065 鄭宇宸 3 
8 一般男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)高雄科大 3066 許峯瑜 3 
9 一般男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)高雄科大 3032 王俊傑 2 
10 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)高雄科大 3067 范聖維 3 
11 公開女生組空手道 個人型高雄科大 2010 林文譯 3 
12 一般男生組柔道 第七級(100.1公斤以上)高雄科大 3059 曹博瑜 2 
13 公開女生組空手道 第一量級(50.00 公斤以下(含))高雄科大 2011 李嘉婕 3 
14 一般男生組田徑 全能十項運動高雄科大 3243 施健安 4421分 2 
15 一般男生組游泳 1500公尺自由式高雄科大 3128 許佳楷 19:58.15 3 
16 一般男生組游泳 200公尺自由式高雄科大 3130 王哲明 02:09.60 3 
17 公開男生組木球 球道-個人賽高雄科大 1026 吳承峰 2 
18 公開男生組木球 球道-個人賽高雄科大 1027 吳勇瀚 3 

統計時間:2024/11/21 下午 04:52:04
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程