決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般女生組空手道 個人型長庚大學 4016 楊雅淇 2 
2 一般女生組空手道 第二量級(50.01~55.00公斤)長庚大學 4014 楊璨榕 3 
3 一般女生組空手道 第三量級(55.01~61.00公斤)長庚大學 4013 魯宇芩 2 
4 一般男生組擊劍 銳劍個人賽長庚大學 3033 呂重毅 3 
5 一般男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))長庚大學 3026 魏敬耘 2 
6 一般男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤)長庚大學 3022 盧銘浩 3 
7 一般男生組空手道 第五量級(84.01公斤以上)長庚大學 3025 蘇子睿 3 
8 一般男生組擊劍 鈍劍個人賽長庚大學 3034 梁志謙 3 
9 一般女生組田徑 800公尺長庚大學 4082 林怡青 02:30.80 2 

統計時間:2024/4/27 上午 12:00:52
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程