中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表


統計時間:2024/5/9 上午 08:09:15
序號競賽項目單位名稱姓名成績名次積分備註日期
1 公開女生組田徑 跳高國立體大 2126 蔡旻庭 蔡旻庭 1.73公尺 22  2022/05/10
2 公開女生組田徑 跳高國立體大 2112 楊惠娟 楊惠娟 1.66公尺 31  2022/05/10
3 公開女生組田徑 跳遠國立體大 2114 向嘉莉 向嘉莉 6.12公尺 14  2022/05/11
4 公開女生組田徑 跳遠國立體大 2111 劉立琦 劉立琦 5.59公尺 50  2022/05/11
5 公開女生組田徑 三級跳遠國立體大 2124 簡詠媜 簡詠媜 11.63公尺 50  2022/05/09
6 公開女生組田徑 撐竿跳高國立體大 2120 沈怡如 沈怡如 3.80公尺 14  2022/05/08
7 公開女生組田徑 鉛球國立體大 2105 吳慈恩 吳慈恩 16.09公尺 14  2022/05/11
8 公開女生組田徑 鉛球國立體大 2098 李品萱 李品萱 13.23公尺 50  2022/05/11
9 公開女生組田徑 鉛球國立體大 2119 周紀儀 周紀儀 12.28公尺 70  2022/05/11
10 公開女生組田徑 鐵餅國立體大 2105 吳慈恩 吳慈恩 37.15公尺 60  2022/05/10
11 公開女生組田徑 鏈球國立體大 2129 潘佳妤 潘佳妤 47.24公尺 60  2022/05/11
12 公開女生組田徑 標槍國立體大 2102 范詠喬 范詠喬 45.01公尺 50  2022/05/08
13 公開女生組田徑 標槍國立體大 2116 許芳綾 許芳綾 44.93公尺 60  2022/05/08
14 公開女生組田徑 標槍國立體大 2128 余靜聿 余靜聿 41.98公尺 80  2022/05/08
15 公開女生組田徑 100公尺國立體大 2109 張博雅 張博雅 11.73 14  2022/05/09
16 公開女生組田徑 100公尺國立體大 2110 劉立琳 劉立琳 11.98 31  2022/05/09
17 公開女生組田徑 100公尺國立體大 2096 鄭歆瑩 鄭歆瑩 12.26 60  2022/05/09
18 公開女生組田徑 200公尺國立體大 2109 張博雅 張博雅 24.23 14  2022/05/11
19 公開女生組田徑 200公尺國立體大 2110 劉立琳 劉立琳 24.77 40  2022/05/11
20 公開女生組田徑 200公尺國立體大 2096 鄭歆瑩 鄭歆瑩 25.97 50  2022/05/11
21 公開女生組田徑 400公尺國立體大 2101 謝依庭 謝依庭 00:58.26 50  2022/05/09
22 公開女生組田徑 400公尺國立體大 2122 陳珮珍 陳珮珍 00:58.88 70  2022/05/09
23 公開女生組田徑 800公尺國立體大 2123 王羽呈 王羽呈 02:16.33 22  2022/05/11
24 公開女生組田徑 800公尺國立體大 2107 王紫苓 王紫苓 02:16.86 31  2022/05/11
25 公開女生組田徑 1500公尺國立體大 2097 陳昭郡 陳昭郡 04:42.36 14  2022/05/09
26 公開女生組田徑 1500公尺國立體大 2107 王紫苓 王紫苓 04:42.50 22  2022/05/09
27 公開女生組田徑 1500公尺國立體大 2104 鄭淳之 鄭淳之 04:47.58 40  2022/05/09
28 公開女生組田徑 5000公尺國立體大 2094 賴庭萱 賴庭萱 17:11.62 14  2022/05/11
29 公開女生組田徑 5000公尺國立體大 2097 陳昭郡 陳昭郡 18:41.36 60  2022/05/11
30 公開女生組田徑 5000公尺國立體大 2100 吳 敏 吳敏 18:54.08 70  2022/05/11
31 公開女生組田徑 10000公尺國立體大 2094 賴庭萱 賴庭萱 35:29.81 14  2022/05/09
32 公開女生組田徑 10000公尺國立體大 2100 吳 敏 吳敏 39:23.65 40  2022/05/09
33 公開女生組田徑 10000公尺國立體大 2117 莊羽玟 莊羽玟 40:22.67 60  2022/05/09
34 公開女生組田徑 400公尺跨欄國立體大 2127 林美秀 林美秀 01:00.91 31  2022/05/11
35 公開女生組田徑 3000公尺障礙國立體大 2104 鄭淳之 鄭淳之 11:15.29 14  2022/05/10
36 公開女生組田徑 3000公尺障礙國立體大 2115 黃琬鈐 黃琬鈐 11:28.90 22  2022/05/10
37 公開女生組田徑 3000公尺障礙國立體大 2118 邱玥伶 邱玥伶 12:24.73 70  2022/05/10
38 公開女生組田徑 100公尺跨欄國立體大 2103 江潔欣 江潔欣 13.82 31  2022/05/09
39 公開女生組田徑 全能七項運動國立體大 2103 江潔欣 江潔欣 4980分 22  2022/05/11
40 公開女生組田徑 4X100公尺接力國立體大 2096 鄭歆瑩
2110 劉立琳
2111 劉立琦
2109 張博雅
45.76 14  2022/05/09
41 公開女生組田徑 4X400公尺接力國立體大 2106 周佳薇
2122 陳珮珍
2127 林美秀
2101 謝依庭
03:52.04 22  2022/05/11
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程