中華民國111年全國大專校院運動會
決賽成績列表


統計時間:2024/5/3 下午 01:31:17
序號競賽項目單位名稱姓名成績名次積分備註日期
1 一般男生組競技體操 個人全能臺灣大學 3011 郭思言 郭思言 69.1分 31  2022/04/25
2 一般男生組競技體操 個人全能臺灣大學 3010 林瑋毅 林瑋毅 68.15分 40  2022/04/25
3 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣大學 3011 郭思言 郭思言 13.134分 31  2022/04/25
4 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣大學 3010 林瑋毅 林瑋毅 11.434分 40  2022/04/25
5 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣大學 3007 劉耀洋 劉耀洋 12.334分 31  2022/04/25
6 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣大學 3010 林瑋毅 林瑋毅 10.367分 50  2022/04/25
7 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣大學 3008 梁天樂 梁天樂 9.767分 60  2022/04/25
8 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣大學 3010 林瑋毅 林瑋毅 12.7分 22  2022/04/25
9 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣大學 3011 郭思言 郭思言 12.167分 40  2022/04/25
10 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣大學 3009 賴震宇 賴震宇 12.1分 50  2022/04/25
11 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣大學 3011 郭思言 郭思言 10.483分 31  2022/04/26
12 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣大學 3007 劉耀洋 劉耀洋 10.3分 40  2022/04/26
13 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣大學 3011 郭思言 郭思言 11.867分 40  2022/04/25
14 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣大學 3007 劉耀洋 劉耀洋 11.167分 50  2022/04/25
15 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣大學 3010 林瑋毅 林瑋毅 10.8分 60  2022/04/25
16 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣大學 3007 劉耀洋 劉耀洋 13.167分 22  2022/04/25
17 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣大學 3011 郭思言 郭思言 12.167分 40  2022/04/25
18 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣大學 3010 林瑋毅 林瑋毅 11.434分 50  2022/04/25
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程