參賽人次統計表(依競賽種類)

競賽種類 隊數 職員 選手 合計 總計
小計 小計
隊本部 120 453 191 644 0 0 0 453 191 644
田徑一般男生組 101 221 74 295 455 0 455 676 74 750
田徑一般女生組 72 148 68 216 0 249 249 148 317 465
田徑公開男生組 53 139 53 192 395 0 395 534 53 587
田徑公開女生組 35 100 39 139 0 237 237 100 276 376
游泳一般男生組 60 122 49 171 294 0 294 416 49 465
游泳一般女生組 59 117 53 170 0 220 220 117 273 390
游泳一般男女混合組 19 37 16 53 70 65 135 107 81 188
游泳公開男生組 41 87 40 127 215 0 215 302 40 342
游泳公開女生組 39 80 35 115 0 124 124 80 159 239
游泳公開男女混合組 14 39 13 52 50 44 94 89 57 146
競技體操一般男生組 4 19 3 22 20 0 20 39 3 42
競技體操一般女生組 6 15 12 27 0 20 20 15 32 47
競技體操公開男生組 8 24 7 31 26 0 26 50 7 57
競技體操公開女生組 7 18 7 25 0 18 18 18 25 43
韻律體操公開女生組 6 5 14 19 0 22 22 5 36 41
桌球一般男生組 33 159 53 212 199 0 199 358 53 411
桌球一般女生組 30 115 65 180 0 181 181 115 246 361
桌球一般男女混合組 12 80 40 120 16 16 32 96 56 152
桌球公開男生組 41 92 43 135 219 0 219 311 43 354
桌球公開女生組 29 58 41 99 0 157 157 58 198 256
桌球公開男女混合組 23 49 22 71 39 39 78 88 61 149
羽球一般男生組 43 219 84 303 244 0 244 463 84 547
羽球一般女生組 45 175 74 249 0 228 228 175 302 477
羽球一般男女混合組 16 111 49 160 16 16 32 127 65 192
羽球公開男生組 55 130 44 174 308 0 308 438 44 482
羽球公開女生組 38 94 34 128 0 159 159 94 193 287
羽球公開男女混合組 32 72 30 102 49 50 99 121 80 201
網球一般男生組 37 145 38 183 207 0 207 352 38 390
網球一般女生組 33 106 35 141 0 157 157 106 192 298
網球一般男女混合組 13 46 19 65 16 16 32 62 35 97
網球公開男生組 39 90 19 109 180 0 180 270 19 289
網球公開女生組 22 50 20 70 0 67 67 50 87 137
網球公開男女混合組 21 49 14 63 31 31 62 80 45 125
跆拳道對打一般男生組 53 124 47 171 127 0 127 251 47 298
跆拳道對打一般女生組 42 115 54 169 0 83 83 115 137 252
跆拳道對打公開男生組 27 80 29 109 101 0 101 181 29 210
跆拳道對打公開女生組 26 82 31 113 0 84 84 82 115 197
跆拳道品勢一般男生組 29 124 47 171 56 0 56 180 47 227
跆拳道品勢一般女生組 40 115 54 169 0 77 77 115 131 246
跆拳道品勢一般男女混合組 10 26 12 38 10 10 20 36 22 58
跆拳道品勢公開男生組 12 80 29 109 31 0 31 111 29 140
跆拳道品勢公開女生組 19 82 31 113 0 42 42 82 73 155
跆拳道品勢公開男女混合組 10 34 14 48 10 10 20 44 24 68
柔道一般男生組 32 61 20 81 139 0 139 200 20 220
柔道一般女生組 25 50 25 75 0 92 92 50 117 167
柔道公開男生組 26 61 23 84 103 0 103 164 23 187
柔道公開女生組 17 45 17 62 0 60 60 45 77 122
擊劍一般男生組 34 67 30 97 114 0 114 181 30 211
擊劍一般女生組 23 54 16 70 0 97 97 54 113 167
擊劍公開男生組 21 53 8 61 61 0 61 114 8 122
擊劍公開女生組 23 56 20 76 0 47 47 56 67 123
射箭一般男生組 18 42 15 57 63 0 63 105 15 120
射箭一般女生組 17 34 22 56 0 56 56 34 78 112
射箭一般男女混合組 17 0 0 0 4 0 4 4 0 4
射箭公開男生組 15 39 15 54 73 0 73 112 15 127
射箭公開女生組 17 43 14 57 0 62 62 43 76 119
射箭公開男女混合組 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舉重公開男生組 10 26 14 40 62 0 62 88 14 102
舉重公開女生組 7 17 13 30 0 45 45 17 58 75
射擊公開男生組 16 28 13 41 60 0 60 88 13 101
射擊公開女生組 19 30 18 48 0 51 51 30 69 99
射擊公開男女混合組 9 16 9 25 26 26 52 42 35 77
拳擊公開男生組 21 51 12 63 70 0 70 121 12 133
拳擊公開女生組 14 34 9 43 0 36 36 34 45 79
空手道一般男生組 26 56 24 80 52 0 52 108 24 132
空手道一般女生組 20 39 22 61 0 38 38 39 60 99
空手道公開男生組 18 38 12 50 44 0 44 82 12 94
空手道公開女生組 14 28 16 44 0 26 26 28 42 70
角力一般男生組 12 30 5 35 43 0 43 73 5 78
角力一般女生組 4 8 3 11 0 8 8 8 11 19
角力公開男生組 17 41 11 52 102 0 102 143 11 154
角力公開女生組 12 29 10 39 0 48 48 29 58 87
軟式網球一般男生組 17 34 15 49 83 0 83 117 15 132
軟式網球一般女生組 14 22 18 40 0 59 59 22 77 99
軟式網球一般男女混合組 10 15 8 23 16 16 32 31 24 55
軟式網球公開男生組 12 31 6 37 60 0 60 91 6 97
軟式網球公開女生組 11 25 7 32 0 37 37 25 44 69
軟式網球公開男女混合組 7 12 3 15 11 11 22 23 14 37
木球一般男生組 14 30 10 40 51 0 51 81 10 91
木球一般女生組 17 38 9 47 0 71 71 38 80 118
木球公開男生組 19 36 18 54 64 0 64 100 18 118
木球公開女生組 17 22 20 42 0 61 61 22 81 103
划船公開男生組 11 24 13 37 75 0 75 99 13 112
划船公開女生組 8 16 10 26 0 21 21 16 31 47
輕艇公開男生組 10 18 6 24 50 0 50 68 6 74
輕艇公開女生組 8 16 5 21 0 23 23 16 28 44
自由車公開男生組 10 21 7 28 33 0 33 54 7 61
自由車公開女生組 4 7 7 14 0 13 13 7 20 27
高爾夫一般男生組 16 31 8 39 44 0 44 75 8 83
高爾夫一般女生組 5 11 2 13 0 9 9 11 11 22
高爾夫公開男生組 5 11 4 15 48 0 48 59 4 63
高爾夫公開女生組 4 8 3 11 0 21 21 8 24 32
武術公開男生組 19 39 11 50 45 0 45 84 11 95
武術公開女生組 13 27 7 34 0 24 24 27 31 58
總計 2124 5896 2359 8255 4980 3480 8460 10876 5839 16715

111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程