獎牌統計

獎牌統計

排名單位金牌數銀牌數銅牌數獎牌統計第4名數第5名數第6名數第7名數第8名數
1 北市大學 81 68 52 201 22 46 15 24 16
2 國立體大 76 63 49 188 18 24 20 14 10
3 臺灣體大 71 61 73 205 28 40 18 30 18
4 臺灣師大 42 27 36 105 27 26 15 17 14
5 輔仁大學 30 20 26 76 11 18 11 11 9
6 文化大學 17 13 15 45 6 18 5 9 0
7 臺灣大學 15 23 31 69 22 29 18 16 9
8 中華醫大 12 4 6 22 9 7 2 0 0
9 清華大學 10 10 16 36 15 14 17 13 15
10 暨南大學 10 5 2 17 1 1 2 0 0
11 彰化師大 8 10 8 26 5 5 3 5 3
12 長榮大學 8 1 3 12 3 5 3 4 1
13 陸軍專校 7 5 9 21 2 6 4 10 3
14 成功大學 6 10 10 26 8 10 7 13 5
15 臺灣科大 6 8 8 22 9 5 3 2 2
16 東華大學 6 4 7 17 7 5 2 4 2
17 中央警大 6 2 8 16 3 8 0 4 2
18 國防大學 6 2 4 12 2 4 1 3 3
19 屏東科大 6 1 8 15 2 7 1 4 2
20 輔英科大 6 0 2 8 0 4 0 1 0
21 陽明交大 5 8 6 19 5 16 13 5 8
22 政治大學 5 2 7 14 2 5 4 3 5
23 高雄大學 4 8 3 15 5 3 4 3 7
24 海洋大學 4 4 9 17 0 10 1 4 3
25 臺東大學 4 3 8 15 2 3 3 2 2
26 中山醫大 4 3 3 10 1 2 1 2 0
27 中山大學 4 3 2 9 4 3 0 3 3
28 淡江大學 4 2 10 16 2 8 3 3 6
29 中國醫大 4 2 0 6 1 1 3 2 0
30 屏東大學 4 1 3 8 3 1 6 5 7
31 國北教大 3 10 5 18 3 10 5 11 5
32 嘉義大學 3 4 4 11 1 6 1 6 3
33 高醫大學 3 2 5 10 4 5 2 2 2
34 空軍官校 3 2 2 7 2 1 2 1 2
35 城市科大 3 2 0 5 2 2 0 3 1
36 台北海大 3 0 2 5 0 3 1 5 1
37 崇仁醫專 3 0 0 3 1 1 0 0 0
38 臺北商大 2 5 1 8 5 1 0 3 1
39 僑光科大 2 4 2 8 3 1 2 3 1
40 中興大學 2 3 1 6 3 2 4 1 2
41 東吳大學 2 3 1 6 0 6 2 4 0
42 臺南大學 2 2 2 6 3 3 2 2 2
43 嘉藥大學 2 1 5 8 4 3 2 1 0
44 南臺科大 2 1 2 5 3 2 1 1 1
45 文藻大學 2 1 0 3 1 0 0 1 0
46 陸軍官校 1 7 8 16 4 9 4 8 7
47 高雄科大 1 6 11 18 1 7 5 4 3
48 銘傳大學 1 4 4 9 1 1 0 4 6
49 中正大學 1 3 5 9 3 10 2 9 2
50 逢甲大學 1 3 5 9 1 3 4 3 2
51 明志科大 1 3 1 5 2 2 3 1 0
52 高雄師大 1 2 2 5 2 6 6 5 3
53 正修科大 1 2 1 4 3 4 1 2 1
54 臺北科大 1 2 1 4 2 4 3 3 3
55 臺北護大 1 2 1 4 1 1 1 0 1
56 勤益科大 1 2 0 3 0 0 1 0 0
57 慈惠醫專 1 2 0 3 0 0 0 0 0
57 致理科大 1 2 0 3 0 0 0 0 0
59 雲林科大 1 1 1 3 1 3 0 2 0
60 大同大學 1 1 1 3 1 0 1 0 0
61 世新大學 1 1 1 3 0 2 0 2 0
62 南華大學 1 1 1 3 0 2 0 1 0
63 嶺東科大 1 0 2 3 1 1 0 0 0
63 健行科大 1 0 2 3 1 1 0 0 0
65 聯合大學 1 0 2 3 0 0 2 0 1
66 建國科大 1 0 1 2 1 2 0 1 0
67 環球科大 1 0 1 2 1 0 0 0 0
68 德明科大 1 0 1 2 0 2 0 0 0
69 東南科大 1 0 1 2 0 1 0 0 1
70 義守大學 1 0 1 2 0 0 0 1 0
71 美和科大 1 0 1 2 0 0 0 0 0
72 明新科大 1 0 0 1 1 1 0 1 0
73 遠東科大 1 0 0 1 0 2 1 0 0
74 樹人醫專 1 0 0 1 0 1 0 0 0
74 大仁科大 1 0 0 1 0 1 0 0 0
76 萬能科大 1 0 0 1 0 0 0 0 1
77 馬偕護專 1 0 0 1 0 0 0 0 0
77 敏實科大 1 0 0 1 0 0 0 0 0
77 佛光大學 1 0 0 1 0 0 0 0 0
77 臺南護專 1 0 0 1 0 0 0 0 0
81 長庚大學 0 4 5 9 1 7 1 1 1
82 中臺科大 0 4 0 4 0 1 0 0 1
83 高餐大學 0 3 3 6 3 2 1 1 0
84 臺北醫大 0 2 3 5 1 1 0 0 3
85 中央大學 0 2 2 4 2 3 3 4 4
86 東海大學 0 2 2 4 1 3 2 0 1
87 警察專校 0 2 1 3 1 6 1 5 0
88 金門大學 0 2 1 3 0 5 0 3 0
89 臺灣藝大 0 2 1 3 0 0 0 0 0
90 仁德醫專 0 2 0 2 1 2 0 0 0
91 朝陽科大 0 2 0 2 0 1 1 1 0
92 真理大學 0 1 4 5 2 3 2 0 0
93 中原大學 0 1 4 5 1 6 5 8 2
94 澎湖科大 0 1 3 4 1 4 0 0 1
95 實踐大學 0 1 3 4 0 0 0 1 0
96 虎尾科大 0 1 2 3 2 4 7 6 6
97 南應科大 0 1 2 3 2 4 0 2 1
98 弘光科大 0 1 2 3 1 5 0 4 0
99 龍華科大 0 1 1 2 0 0 1 1 0
100 宜蘭大學 0 1 1 2 0 0 1 0 0
101 樹德科大 0 1 1 2 0 0 0 0 0
101 南開科大 0 1 1 2 0 0 0 0 0
103 臺北藝大 0 1 0 1 1 1 0 0 0
104 元培科大 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 航空學院 0 1 0 1 0 2 0 2 1
106 開南大學 0 1 0 1 0 1 1 1 0
107 大葉大學 0 1 0 1 0 0 2 1 0
108 亞洲大學 0 1 0 1 0 0 0 2 0
109 華夏科大 0 1 0 1 0 0 0 0 0
109 亞東科大 0 1 0 1 0 0 0 0 0
111 吳鳳科大 0 0 6 6 0 1 0 2 1
112 元智大學 0 0 4 4 1 2 1 2 0
113 臺中教大 0 0 3 3 4 5 2 1 3
114 臺北大學 0 0 3 3 2 4 1 9 1
115 景文科大 0 0 3 3 0 1 0 0 0
116 育達科大 0 0 2 2 1 0 0 0 0
117 臺中科大 0 0 1 1 1 3 1 0 3
118 靜宜大學 0 0 1 1 1 2 2 0 0
119 高苑科大 0 0 1 1 1 0 0 0 0
120 中國科大 0 0 1 1 0 1 1 0 0
121 中華科大 0 0 1 1 0 1 0 0 0
122 崑山科大 0 0 1 1 0 0 1 0 0
122 新生醫專 0 0 1 1 0 0 1 0 0
124 海軍官校 0 0 1 1 0 0 0 1 0
125 華梵大學 0 0 1 1 0 0 0 0 0
125 慈濟科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
125 醒吾科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
125 耕莘專校 0 0 1 1 0 0 0 0 0
129 慈濟大學 0 0 0 0 1 2 1 0 0
130 中信學院 0 0 0 0 1 1 0 0 0
130 長庚科大 0 0 0 0 1 1 0 0 0
132 德霖科大 0 0 0 0 0 2 0 0 0
133 敏惠醫專 0 0 0 0 0 1 2 1 0
134 國防醫學院 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 康寧大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0

共計金牌:543面      銀牌:503面      銅牌:586面   共:1632面

統計時間:2024/11/21 下午 02:23:29
111全大運,111大運會,中華民國111年全國大專校院運動會,111全國大專校院運動會,111年全大運,111年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程